BLKBBlackbaud, Inc. - Common Stock
Sektör: Technology · Software - Application
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$44.07
Değişim
-2,63 %
Hacim / 20g
1,0×
RSI(14)
47,0
Göreli güç sırası
94
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
14,1
PD/DD
30,27
Piyasa değeri
2,05 Mr$
Halka açık hisse
33,9 Mn
Açığa satış / float
%12,3
Kapatma günü
5,0
Sonraki bilanço
28 Ekim 2026
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 31 Ağustos 2026 | Doji | -0,58 % | -5,83 % | henüz yok |
| 27 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,10 % | -0,23 % | henüz yok |
| 18 Ağustos 2026 | Doji | +4,06 % | +6,90 % | henüz yok |
| 12 Ağustos 2026 | Doji | +3,45 % | +3,34 % | henüz yok |
| 3 Ağustos 2026 | Doji | +2,55 % | +3,58 % | +8,32 % |
| 30 Temmuz 2026 | ADX Güçlü Trend | +6,79 % | +15,67 % | +21,18 % |
| 29 Temmuz 2026 | Hacim Sıçraması | -4,98 % | +8,80 % | +11,64 % |
| 29 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | -4,98 % | +8,80 % | +11,64 % |
| 21 Temmuz 2026 | Doji | -1,93 % | +13,95 % | +40,69 % |
| 13 Temmuz 2026 | Supertrend Dönüşü | -3,64 % | +5,32 % | +48,11 % |
| 7 Temmuz 2026 | Doji | -5,01 % | -0,80 % | +50,96 % |
| 2 Temmuz 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -2,73 % | -1,66 % | +42,24 % |
| 1 Temmuz 2026 | Doji | -0,03 % | -2,86 % | +33,16 % |
| 29 Haziran 2026 | Pozitif Uyuşmazlık | +0,85 % | +2,62 % | +22,34 % |
| 26 Haziran 2026 | Yutan Mum | +0,48 % | +0,14 % | +18,20 % |
| 24 Haziran 2026 | Yutan Mum | -3,73 % | +9,02 % | +13,18 % |
| 23 Haziran 2026 | RSI Trend Kırılımı | +2,37 % | +9,83 % | +14,65 % |
| 23 Haziran 2026 | Doji | +2,37 % | +9,83 % | +14,65 % |
| 16 Haziran 2026 | Yutan Mum | -4,43 % | -1,43 % | +17,92 % |
| 12 Haziran 2026 | Yutan Mum | -1,04 % | -4,87 % | +7,17 % |
| 10 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | -3,46 % | -5,54 % | +4,41 % |
| 29 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | +6,68 % | -7,75 % | -4,30 % |
| 29 Mayıs 2026 | Doji | +6,68 % | -7,75 % | -4,30 % |
| 22 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,41 % | +10,72 % | -8,79 % |
| 22 Mayıs 2026 | Doji | +0,41 % | +10,72 % | -8,79 % |
| 18 Mayıs 2026 | Yutan Mum | -1,75 % | -7,22 % | -12,47 % |
| 18 Mayıs 2026 | Üç Çizgi Vuruşu | -1,75 % | -7,22 % | -12,47 % |
| 4 Mayıs 2026 | Doji | -2,23 % | -8,59 % | -19,10 % |
| 28 Nisan 2026 | Yutan Mum | +4,08 % | -2,03 % | -19,91 % |
| 27 Nisan 2026 | Çekiç | +0,86 % | +1,08 % | -20,17 % |
SEC bildirimleri
- 4/A4 Eylül 2026FORM 4/AEDGAR'da aç ↗
- 4/A4 Eylül 2026FORM 4/AEDGAR'da aç ↗
- 4/A4 Eylül 2026FORM 4/AEDGAR'da aç ↗
- 4/A4 Eylül 2026FORM 4/AEDGAR'da aç ↗
- 4/A4 Eylül 2026FORM 4/AEDGAR'da aç ↗
- 4/A4 Eylül 2026FORM 4/AEDGAR'da aç ↗
- 42 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 42 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 427 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 418 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 8-K10 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 47 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 45 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 45 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 45 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 45 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 45 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 8-K29 Temmuz 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q29 Temmuz 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 8-K11 Haziran 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 43 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.