CASYCaseys General Stores, Inc. - Common Stock
Sektör: Consumer Cyclical · Specialty Retail
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$629.03
Değişim
-14,24 %
Hacim / 20g
5,5×
RSI(14)
20,0
Göreli güç sırası
25
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
32,8
PD/DD
5,87
Piyasa değeri
23,25 Mr$
Halka açık hisse
36,7 Mn
Açığa satış / float
%3,5
Kapatma günü
3,9
Sonraki bilanço
8 Aralık 2026
Veri tarihi 10 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 | Doji | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| 28 Ağustos 2026 | Çekiç | -0,43 % | +0,08 % | henüz yok |
| 13 Ağustos 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -0,86 % | -2,98 % | henüz yok |
| 13 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -0,86 % | -2,98 % | henüz yok |
| 30 Temmuz 2026 | Doji | +0,40 % | -4,04 % | -12,00 % |
| 23 Temmuz 2026 | Trend Şablonu | -1,56 % | -0,89 % | -5,36 % |
| 23 Temmuz 2026 | Yutan Mum | -1,56 % | -0,89 % | -5,36 % |
| 17 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,85 % | +0,29 % | -1,47 % |
| 17 Temmuz 2026 | Trend Şablonu | +0,85 % | +0,29 % | -1,47 % |
| 13 Temmuz 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -1,39 % | +0,86 % | -0,54 % |
| 8 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | -2,50 % | -4,11 % | +1,16 % |
| 2 Temmuz 2026 | Yutan Mum | +1,22 % | +2,81 % | +9,23 % |
| 11 Haziran 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -2,31 % | -8,08 % | -6,24 % |
| 11 Haziran 2026 | Doji | -2,31 % | -8,08 % | -6,24 % |
| 10 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | +0,07 % | -7,07 % | -10,46 % |
| 10 Haziran 2026 | Supertrend Dönüşü | +0,07 % | -7,07 % | -10,46 % |
| 10 Haziran 2026 | Hacim Sıçraması | +0,07 % | -7,07 % | -10,46 % |
| 10 Haziran 2026 | 52 Hafta Zirvesi | +0,07 % | -7,07 % | -10,46 % |
| 10 Haziran 2026 | Trend Şablonu | +0,07 % | -7,07 % | -10,46 % |
| 10 Haziran 2026 | Göreli Güç | +0,07 % | -7,07 % | -10,46 % |
| 10 Haziran 2026 | Günün Yükselenleri | +0,07 % | -7,07 % | -10,46 % |
| 22 Mayıs 2026 | Doji | -1,89 % | -9,63 % | +0,83 % |
| 19 Mayıs 2026 | Doji | +0,04 % | -7,95 % | -0,15 % |
| 18 Mayıs 2026 | Göreli Güç | -0,43 % | -5,43 % | +1,10 % |
| 15 Mayıs 2026 | Hacim Sıçraması | +0,37 % | -3,25 % | +2,30 % |
| 13 Mayıs 2026 | 52 Hafta Zirvesi | -1,22 % | -4,04 % | +3,14 % |
| 11 Mayıs 2026 | 52 Hafta Zirvesi | -1,13 % | -2,42 % | -13,21 % |
| 8 Mayıs 2026 | Doji | +2,05 % | -0,78 % | -12,55 % |
| 30 Nisan 2026 | 52 Hafta Zirvesi | +1,67 % | +3,50 % | -6,69 % |
| 24 Nisan 2026 | Doji | +0,62 % | +4,55 % | +3,19 % |
SEC bildirimleri
- 8-K8 Eylül 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q8 Eylül 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 410 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 410 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 410 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 49 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 42 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 41 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 430 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 429 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 8-K24 Haziran 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 10-K22 Haziran 202610-KEDGAR'da aç ↗
- 417 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 417 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.