CDWCDW Corporation - Common Stock
Sektör: Technology · Information Technology Services
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$142.37
Değişim
-1,46 %
Hacim / 20g
1,1×
RSI(14)
49,2
Göreli güç sırası
61
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
17,4
PD/DD
7,41
Piyasa değeri
18,06 Mr$
Halka açık hisse
124,5 Mn
Açığa satış / float
%7,7
Kapatma günü
4,2
Sonraki bilanço
3 Kasım 2026
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ağustos 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -0,86 % | +3,32 % | henüz yok |
| 27 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | -0,86 % | +3,32 % | henüz yok |
| 25 Ağustos 2026 | Yutan Mum | -0,44 % | +5,78 % | henüz yok |
| 19 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -2,67 % | +3,10 % | henüz yok |
| 18 Ağustos 2026 | Doji | +1,65 % | +5,28 % | henüz yok |
| 11 Ağustos 2026 | Doji | +0,96 % | -0,30 % | +5,17 % |
| 28 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | +2,70 % | +6,92 % | -1,35 % |
| 27 Temmuz 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +4,34 % | +7,00 % | -4,01 % |
| 21 Temmuz 2026 | Doji | +0,08 % | +11,03 % | +4,05 % |
| 10 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | -0,02 % | -7,72 % | -5,94 % |
| 8 Temmuz 2026 | Doji | +1,81 % | -4,98 % | +1,73 % |
| 29 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | +0,59 % | -0,42 % | +3,01 % |
| 26 Haziran 2026 | Yutan Mum | +4,89 % | +0,67 % | +3,56 % |
| 24 Haziran 2026 | Doji | -1,69 % | +6,29 % | -0,03 % |
| 4 Haziran 2026 | Doji | -4,60 % | -7,40 % | -3,77 % |
| 1 Haziran 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -0,89 % | -4,38 % | -0,24 % |
| 1 Haziran 2026 | Günün Yükselenleri | -0,89 % | -4,38 % | -0,24 % |
| 29 Mayıs 2026 | Supertrend Dönüşü | +12,38 % | +6,05 % | +11,45 % |
| 26 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | +5,16 % | +28,67 % | +19,92 % |
| 18 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,30 % | +4,37 % | +25,04 % |
| 15 Mayıs 2026 | Doji | +1,93 % | +8,57 % | +28,64 % |
| 4 Mayıs 2026 | Hacim Sıçraması | +1,11 % | -24,21 % | +3,27 % |
| 20 Nisan 2026 | ADX Güçlü Trend | +3,33 % | -2,73 % | -23,98 % |
| 17 Nisan 2026 | Doji | +2,16 % | +1,02 % | -23,81 % |
| 13 Nisan 2026 | Supertrend Dönüşü | -1,40 % | +3,76 % | -22,25 % |
| 8 Nisan 2026 | Sıkışma Kırılımı | +0,02 % | +2,23 % | -13,99 % |
| 7 Nisan 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +2,46 % | +5,13 % | +10,60 % |
| 7 Nisan 2026 | Doji | +2,46 % | +5,13 % | +10,60 % |
| 1 Nisan 2026 | Doji | +0,50 % | +4,41 % | +12,78 % |
| 30 Mart 2026 | Doji | +2,12 % | +4,37 % | +12,16 % |
SEC bildirimleri
- 419 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 411 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 8-K5 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K5 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q5 Ağustos 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 46 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 46 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 412 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 429 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 8-K26 Mayıs 20268-KEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.