FHBFirst Hawaiian, Inc. - Common Stock
Sektör: Financial Services · Banks - Regional
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$25.61
Değişim
-0,77 %
Hacim / 20g
1,0×
RSI(14)
34,8
Göreli güç sırası
36
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
11,2
PD/DD
1,11
Piyasa değeri
3,14 Mr$
Halka açık hisse
120,4 Mn
Açığa satış / float
%13,8
Kapatma günü
4,6
Sonraki bilanço
23 Ekim 2026
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 4 Eylül 2026 | MACD Kesişimi | -1,00 % | henüz yok | henüz yok |
| 27 Ağustos 2026 | Doji | -0,12 % | +0,70 % | henüz yok |
| 13 Ağustos 2026 | Doji | -0,72 % | -4,49 % | henüz yok |
| 12 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,83 % | -3,11 % | henüz yok |
| 7 Ağustos 2026 | Doji | -0,80 % | +0,62 % | -5,17 % |
| 3 Ağustos 2026 | Doji | +0,86 % | -2,64 % | -8,57 % |
| 30 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | -0,47 % | -1,25 % | -7,52 % |
| 23 Temmuz 2026 | Doji | -1,88 % | -2,55 % | -7,12 % |
| 1 Temmuz 2026 | 52 Hafta Zirvesi | -0,79 % | -0,66 % | -7,58 % |
| 25 Haziran 2026 | 52 Hafta Zirvesi | +0,85 % | +2,29 % | -4,06 % |
| 18 Haziran 2026 | Doji | +1,47 % | +5,80 % | +3,33 % |
| 15 Haziran 2026 | ADX Güçlü Trend | +0,46 % | +1,42 % | +1,95 % |
| 12 Haziran 2026 | 52 Hafta Zirvesi | -1,71 % | -1,22 % | -0,56 % |
| 9 Haziran 2026 | Sıkışma Kırılımı | +0,50 % | +1,65 % | +7,68 % |
| 8 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | +1,20 % | +2,40 % | +7,04 % |
| 8 Haziran 2026 | RSI Trend Kırılımı | +1,20 % | +2,40 % | +7,04 % |
| 5 Haziran 2026 | Doji | +0,69 % | +4,90 % | +10,53 % |
| 2 Haziran 2026 | Yutan Mum | -2,04 % | +3,18 % | +11,85 % |
| 26 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | -0,84 % | -1,46 % | +5,65 % |
| 26 Mayıs 2026 | Doji | -0,84 % | -1,46 % | +5,65 % |
| 21 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,29 % | -1,06 % | +3,92 % |
| 20 Mayıs 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +0,41 % | -0,18 % | +2,84 % |
| 18 Mayıs 2026 | Yutan Mum | -0,75 % | +2,93 % | +6,38 % |
| 6 Mayıs 2026 | Doji | -0,69 % | -5,39 % | -1,38 % |
| 27 Nisan 2026 | Altın Kesişim | -0,44 % | -0,29 % | +0,48 % |
| 27 Nisan 2026 | Uzun Vade Trendi | -0,44 % | -0,29 % | +0,48 % |
| 22 Nisan 2026 | Ölüm Kesişimi | +0,67 % | +0,56 % | +1,42 % |
| 17 Nisan 2026 | ADX Güçlü Trend | +1,23 % | -1,53 % | -1,53 % |
| 14 Nisan 2026 | Doji | -0,11 % | +1,55 % | -0,15 % |
| 7 Nisan 2026 | Supertrend Dönüşü | +2,76 % | +3,04 % | +7,17 % |
SEC bildirimleri
- 10-Q3 Ağustos 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 8-K24 Temmuz 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K15 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K13 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.