FIZZNational Beverage Corp. - Common Stock
Sektör: Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$30.54
Değişim
-1,80 %
Hacim / 20g
1,0×
RSI(14)
38,2
Göreli güç sırası
24
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
15,9
PD/DD
4,54
Piyasa değeri
2,91 Mr$
Halka açık hisse
23,7 Mn
Açığa satış / float
%18,2
Kapatma günü
10,9
Sonraki bilanço
10 Eylül 2026
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 1 Eylül 2026 | Doji | +1,26 % | -3,63 % | henüz yok |
| 28 Ağustos 2026 | Doji | -2,92 % | -1,04 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +2,16 % | +0,65 % | henüz yok |
| 18 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | +1,97 % | +5,97 % | henüz yok |
| 14 Ağustos 2026 | Doji | -0,89 % | +3,39 % | henüz yok |
| 27 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | +4,13 % | +0,90 % | +5,82 % |
| 24 Temmuz 2026 | Doji | +1,79 % | +3,06 % | +5,44 % |
| 21 Temmuz 2026 | Doji | +1,10 % | +5,72 % | +2,27 % |
| 20 Temmuz 2026 | Ölüm Kesişimi | -1,19 % | +0,32 % | -0,39 % |
| 20 Temmuz 2026 | Pozitif Uyuşmazlık | -1,19 % | +0,32 % | -0,39 % |
| 10 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | -7,95 % | -8,13 % | -5,00 % |
| 9 Temmuz 2026 | Çekiç | +3,93 % | -0,89 % | -1,78 % |
| 8 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | -0,15 % | -5,34 % | -1,17 % |
| 8 Temmuz 2026 | Doji | -0,15 % | -5,34 % | -1,17 % |
| 2 Temmuz 2026 | Dipten Dönüş | -2,97 % | +1,47 % | -5,07 % |
| 2 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | -2,97 % | +1,47 % | -5,07 % |
| 17 Haziran 2026 | Altın Kesişim | -1,41 % | -9,78 % | -15,59 % |
| 17 Haziran 2026 | RSI Trend Kırılımı | -1,41 % | -9,78 % | -15,59 % |
| 17 Haziran 2026 | Yutan Mum | -1,41 % | -9,78 % | -15,59 % |
| 11 Haziran 2026 | Doji | -0,05 % | -1,81 % | -15,77 % |
| 9 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | -0,22 % | -3,04 % | -12,50 % |
| 29 Mayıs 2026 | Doji | -0,03 % | -1,30 % | -14,22 % |
| 27 Mayıs 2026 | Supertrend Dönüşü | +1,22 % | -2,34 % | -9,73 % |
| 27 Mayıs 2026 | Sıkışma Kırılımı | +1,22 % | -2,34 % | -9,73 % |
| 20 Mayıs 2026 | Yutan Mum | +0,34 % | +5,59 % | +2,89 % |
| 18 Mayıs 2026 | Yutan Mum | -1,56 % | +1,11 % | +2,30 % |
| 8 Mayıs 2026 | Doji | -1,68 % | -2,11 % | +1,76 % |
| 7 Mayıs 2026 | Yutan Mum | -0,06 % | -0,40 % | +3,84 % |
| 4 Mayıs 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +0,55 % | -0,52 % | +2,42 % |
| 4 Mayıs 2026 | Yutan Mum | +0,55 % | -0,52 % | +2,42 % |
SEC bildirimleri
- 429 Temmuz 2026FORM 4Insider alımı · 250 adetEDGAR'da aç ↗
- 8-K2 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 10-K1 Temmuz 2026FORM 10-KEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.