GFUZGeneral Fusion Group Ltd. - Common Shares
Sektör: Industrials · Specialty Industrial Machinery
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$8.36
Değişim
+4,89 %
Hacim / 20g
1,4×
RSI(14)
53,3
Göreli güç sırası
23
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 237 işlem günü.
Temel veriler
F/K
—
PD/DD
—
Piyasa değeri
643,36 Mn$
Halka açık hisse
16,5 Mn
Açığa satış / float
—
Kapatma günü
1,8
Sonraki bilanço
—
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| 3 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | +2,49 % | henüz yok | henüz yok |
| 3 Eylül 2026 | Sabah Yıldızı | +2,49 % | henüz yok | henüz yok |
| 2 Eylül 2026 | Doji | +5,37 % | henüz yok | henüz yok |
| 31 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | -3,95 % | -1,60 % | henüz yok |
| 31 Ağustos 2026 | Hacim Sıçraması | -3,95 % | -1,60 % | henüz yok |
| 31 Ağustos 2026 | Günün Yükselenleri | -3,95 % | -1,60 % | henüz yok |
| 27 Ağustos 2026 | Doji | -1,82 % | +12,29 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | Doji | +0,43 % | +0,43 % | henüz yok |
| 5 Ağustos 2026 | Günün Yükselenleri | -2,46 % | -12,61 % | -18,48 % |
| 3 Ağustos 2026 | Pozitif Uyuşmazlık | -9,24 % | -2,90 % | -9,80 % |
| 31 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | -11,00 % | -8,33 % | -30,33 % |
| 30 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | +7,57 % | -2,67 % | -23,67 % |
| 27 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | +13,94 % | +19,26 % | -6,64 % |
| 14 Temmuz 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -20,06 % | -33,21 % | -33,21 % |
| 14 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | -20,06 % | -33,21 % | -33,21 % |
| 13 Temmuz 2026 | Supertrend Dönüşü | +25,09 % | -22,64 % | -20,73 % |
| 13 Temmuz 2026 | Hacim Sıçraması | +25,09 % | -22,64 % | -20,73 % |
| 13 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | +25,09 % | -22,64 % | -20,73 % |
| 9 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | -1,30 % | -0,54 % | -1,19 % |
| 9 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | -1,30 % | -0,54 % | -1,19 % |
| 29 Haziran 2026 | Doji | +0,10 % | -19,51 % | -16,29 % |
| 4 Haziran 2026 | Doji | -1,51 % | -2,64 % | -3,30 % |
| 3 Haziran 2026 | Hacim Sıçraması | -0,28 % | -2,73 % | -4,04 % |
| 29 Mayıs 2026 | Hacim Sıçraması | +0,38 % | -1,97 % | -3,85 % |
| 19 Mayıs 2026 | Doji | +0,48 % | +0,57 % | -1,81 % |
| 15 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | -0,19 % | +0,38 % | -1,81 % |
| 15 Mayıs 2026 | Doji | -0,19 % | +0,38 % | -1,81 % |
| 6 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | -0,14 % | -0,14 % | +1,39 % |
| 4 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,10 % | +1,25 % | +2,50 % |
SEC bildirimleri
- 10-Q/A4 Eylül 202610-Q/AEDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026EDGAR'da aç ↗
- 414 Temmuz 2026EDGAR'da aç ↗
- 8-K6 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K30 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K24 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K8 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K18 Mayıs 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q15 Mayıs 202610-QEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.