NasdHawk
11 Eylül 2026

IMNNImunon, Inc. - Common Stock

Sektör: Healthcare · Biotechnology

İzlemek için giriş yapınVeri: 11 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$1.47
Değişim
+1,38 %
Hacim / 20g
1,2×
RSI(14)
35,9
Göreli güç sırası
19

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
PD/DD
3,45
Piyasa değeri
8,03 Mn$
Halka açık hisse
5,3 Mn
Açığa satış / float
%1,6
Kapatma günü
1,6
Sonraki bilanço

Veri tarihi 11 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
14 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-3,03 %-0,61 %henüz yok
14 Ağustos 2026Yutan Mum-3,03 %-0,61 %henüz yok
13 Ağustos 2026ADX Güçlü Trend+4,43 %0,00 %-6,96 %
10 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-1,23 %-1,84 %-5,52 %
10 Ağustos 2026Doji-1,23 %-1,84 %-5,52 %
4 Ağustos 2026MACD Kesişimi-4,79 %-3,59 %-4,19 %
30 Temmuz 2026Dipten Dönüş-0,63 %-1,25 %0,00 %
27 Temmuz 2026Doji0,00 %+3,27 %+3,92 %
15 Nisan 2026Kısa Vade Kesişimi-1,59 %-4,76 %-17,46 %
8 Nisan 2026Kısa Vade Kesişimi-2,24 %+0,64 %-13,42 %
8 Nisan 2026Doji-2,24 %+0,64 %-13,42 %
1 Nisan 2026MACD Kesişimi+7,69 %+2,34 %-5,35 %
30 Mart 2026RSI Trend Kırılımı+2,08 %+8,33 %-4,51 %
30 Mart 2026Çekiç+2,08 %+8,33 %-4,51 %
17 Ekim 2025Doji-1,38 %-4,72 %-17,09 %
8 Ekim 2025Doji-2,44 %-9,94 %-24,95 %
1 Ekim 2025RSI Trend Kırılımı+3,62 %+1,52 %-13,14 %
25 Eylül 2025RSI Trend Kırılımı-0,19 %+4,82 %-5,39 %
22 Eylül 2025Dipten Dönüş-0,78 %+0,58 %-2,52 %
20 Ağustos 2025Çekiç+1,23 %-6,63 %-21,42 %
12 Ağustos 2025Ölüm Kesişimi-2,05 %-7,75 %-18,13 %
12 Ağustos 2025Doji-2,05 %-7,75 %-18,13 %
8 Ağustos 2025Çekiç-1,39 %-10,86 %-18,94 %
5 Ağustos 2025Doji-6,16 %-10,21 %-24,78 %
1 Ağustos 2025Pozitif Uyuşmazlık+8,24 %-2,86 %-19,77 %
17 Haziran 2025RSI Trend Kırılımı-11,50 %-25,66 %-46,90 %
11 Haziran 2025Doji-2,41 %-39,76 %-63,25 %
10 Haziran 2025Uzun Vade Trendi+2,47 %-30,25 %-59,88 %
10 Haziran 2025Günün Yükselenleri+2,47 %-30,25 %-59,88 %
10 Haziran 2025Yutan Mum+2,47 %-30,25 %-59,88 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.