NasdHawk
9 Eylül 2026

LBTYALiberty Global Ltd. - Class A Common Shares

Sektör: Communication Services · Telecom Services

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$10.51
Değişim
-1,87 %
Hacim / 20g
1,0×
RSI(14)
46,6
Göreli güç sırası
33

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
PD/DD
0,40
Piyasa değeri
3,65 Mr$
Halka açık hisse
278,9 Mn
Açığa satış / float
%7,4
Kapatma günü
4,3
Sonraki bilanço
3 Kasım 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
21 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi+0,66 %+0,19 %henüz yok
18 Ağustos 2026Yutan Mum+2,10 %+2,96 %henüz yok
4 Ağustos 2026Supertrend Dönüşü-3,21 %-6,68 %-3,48 %
29 Temmuz 2026MACD Kesişimi-0,85 %+0,38 %+2,37 %
28 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı+3,03 %+6,85 %+5,58 %
27 Temmuz 2026Dipten Dönüş+3,97 %+10,68 %+9,05 %
27 Temmuz 2026Doji+3,97 %+10,68 %+9,05 %
22 Temmuz 2026Ölüm Kesişimi-1,25 %+1,06 %+2,69 %
22 Temmuz 2026Doji-1,25 %+1,06 %+2,69 %
13 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı-1,56 %-5,41 %-6,88 %
1 Temmuz 2026Çekiç0,00 %-5,66 %-7,61 %
25 Haziran 2026Doji+2,61 %+1,89 %-12,62 %
16 Haziran 2026Doji-5,07 %-7,49 %-10,73 %
12 Haziran 2026Kısa Vade Kesişimi-3,37 %-11,48 %-13,88 %
12 Haziran 2026MACD Kesişimi-3,37 %-11,48 %-13,88 %
10 Haziran 2026Doji+2,12 %-3,14 %-9,93 %
28 Mayıs 2026Yutan Mum+2,46 %-4,75 %-6,80 %
26 Mayıs 2026Doji-0,58 %+0,41 %-8,55 %
22 Mayıs 2026Kısa Vade Kesişimi-0,16 %-0,33 %-7,96 %
21 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı-0,49 %+2,21 %-9,89 %
21 Mayıs 2026Yutan Mum-0,49 %+2,21 %-9,89 %
19 Mayıs 2026MACD Kesişimi-2,30 %-0,49 %-6,09 %
18 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı+0,83 %+0,91 %-0,25 %
6 Mayıs 2026MACD Kesişimi-0,16 %-5,04 %-5,37 %
5 Mayıs 2026Yutan Mum+2,16 %-3,49 %-2,41 %
30 Nisan 2026Yutan Mum+3,28 %+5,96 %+8,03 %
20 Nisan 2026Göreli Güç-2,98 %-9,08 %-5,64 %
13 Nisan 2026Yutan Mum+0,89 %+3,23 %-2,51 %
8 Nisan 2026Doji-1,98 %-1,67 %-2,46 %
6 Nisan 2026Kısa Vade Kesişimi-1,04 %-1,04 %-5,52 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.