NasdHawk
9 Eylül 2026

MDXGMiMedx Group, Inc - Common Stock

Sektör: Healthcare · Biotechnology

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$4.68
Değişim
+0,21 %
Hacim / 20g
1,1×
RSI(14)
64,4
Göreli güç sırası
81

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
116,8
PD/DD
3,15
Piyasa değeri
681,51 Mn$
Halka açık hisse
114,8 Mn
Açığa satış / float
%7,7
Kapatma günü
6,1
Sonraki bilanço
28 Ekim 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
1 Eylül 2026Doji+0,66 %+3,54 %henüz yok
28 Ağustos 2026Doji+0,89 %+1,56 %henüz yok
26 Ağustos 2026MACD Kesişimi+2,04 %+2,94 %henüz yok
19 Ağustos 2026MACD Kesişimi-3,37 %-0,67 %henüz yok
19 Ağustos 2026Sıkışma Kırılımı-3,37 %-0,67 %henüz yok
18 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı+2,53 %0,00 %henüz yok
7 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-1,61 %-1,61 %+5,30 %
4 Ağustos 2026Doji-2,58 %+1,17 %+5,85 %
30 Temmuz 2026Hacim Sıçraması-3,28 %-2,11 %+5,62 %
27 Temmuz 2026Doji+2,35 %+0,23 %+0,23 %
23 Temmuz 2026Doji+1,69 %+3,39 %+4,12 %
17 Temmuz 2026Tasuki Boşluğu+0,70 %-2,33 %-0,70 %
15 Temmuz 2026ADX Güçlü Trend+3,75 %-2,34 %+0,23 %
26 Haziran 2026Supertrend Dönüşü-0,51 %+3,56 %+8,40 %
26 Haziran 2026Hacim Sıçraması-0,51 %+3,56 %+8,40 %
24 Haziran 2026Sıkışma Kırılımı-0,52 %+1,83 %+7,83 %
22 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+1,63 %+6,54 %+17,71 %
22 Haziran 2026Doji+1,63 %+6,54 %+17,71 %
18 Haziran 2026MACD Kesişimi0,00 %+7,08 %+17,98 %
9 Haziran 2026Doji-1,89 %-0,27 %+11,59 %
4 Haziran 2026Sıkışma Kırılımı-1,06 %-2,38 %+7,67 %
4 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı-1,06 %-2,38 %+7,67 %
2 Haziran 2026Doji+1,12 %+3,92 %+9,24 %
22 Mayıs 2026Doji+1,38 %-1,10 %+3,04 %
20 Mayıs 2026Kısa Vade Kesişimi-4,75 %-3,17 %-3,17 %
12 Mayıs 2026Doji-0,56 %+2,82 %+2,82 %
6 Mayıs 2026Pozitif Uyuşmazlık+0,82 %-3,83 %+3,28 %
4 Mayıs 2026Doji+0,83 %-1,39 %-1,11 %
30 Nisan 2026MACD Kesişimi+9,52 %+9,82 %+9,52 %
30 Nisan 2026Dipten Dönüş+9,52 %+9,82 %+9,52 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.