NasdHawk
11 Eylül 2026

MIMIMint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares

Sektör: Industrials · Engineering & Construction

Bu sembol şu an tarama evreninde değil (fiyat veya hacim filtresi).

İzlemek için giriş yapınVeri: 11 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$0.97
Değişim
Hacim / 20g
RSI(14)
38,0
Göreli güç sırası

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
PD/DD
0,75
Piyasa değeri
14,65 Mn$
Halka açık hisse
6 Mn
Açığa satış / float
%2,6
Kapatma günü
0,1
Sonraki bilanço

Veri tarihi 11 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
10 Eylül 2026Günün Yükselenleri-7,75 %henüz yokhenüz yok
10 Eylül 2026Çekiç-7,75 %henüz yokhenüz yok
26 Ağustos 2026Doji-28,33 %-64,39 %henüz yok
24 Ağustos 2026Yutan Mum-1,05 %-56,42 %henüz yok
13 Ağustos 2026Günün Yükselenleri-7,83 %-11,98 %-55,36 %
6 Ağustos 2026MACD Kesişimi+5,15 %+11,86 %-50,67 %
5 Ağustos 2026Günün Yükselenleri+1,57 %+2,62 %-66,44 %
4 Ağustos 2026Doji+13,69 %+17,26 %-57,56 %
30 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı-2,91 %+12,79 %-25,00 %
23 Temmuz 2026Yutan Mum-9,68 %-20,74 %-11,98 %
22 Temmuz 2026Doji+2,36 %-25,47 %-8,02 %
15 Temmuz 2026Günün Yükselenleri-10,36 %-24,29 %-30,00 %
15 Temmuz 2026Yutan Mum-10,36 %-24,29 %-30,00 %
13 Temmuz 2026MACD Kesişimi-17,57 %-28,04 %-31,42 %
13 Temmuz 2026Supertrend Dönüşü-17,57 %-28,04 %-31,42 %
13 Temmuz 2026Hacim Sıçraması-17,57 %-28,04 %-31,42 %
13 Temmuz 2026Günün Yükselenleri-17,57 %-28,04 %-31,42 %
29 Haziran 2026Doji-16,85 %-25,81 %-38,71 %
25 Haziran 2026MACD Kesişimi-14,86 %-30,34 %-39,32 %
25 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı-14,86 %-30,34 %-39,32 %
25 Haziran 2026Hacim Sıçraması-14,86 %-30,34 %-39,32 %
25 Haziran 2026Günün Yükselenleri-14,86 %-30,34 %-39,32 %
23 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı-4,24 %-18,02 %-25,09 %
17 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+0,35 %+12,54 %-14,29 %
9 Haziran 2026Günün Yükselenleri-6,23 %-15,58 %-37,69 %
1 Haziran 2026Doji-4,96 %-13,98 %-30,23 %
28 Mayıs 2026Hacim Sıçraması+7,48 %-4,83 %-14,33 %
22 Mayıs 2026Doji-6,58 %-8,90 %-22,47 %
19 Mayıs 2026Kısa Vade Kesişimi+3,80 %+11,39 %-9,18 %
19 Mayıs 2026Günün Yükselenleri+3,80 %+11,39 %-9,18 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.