NasdHawk
9 Eylül 2026

MPWRMonolithic Power Systems, Inc. - Common Stock

Sektör: Technology · Semiconductors

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$1,203.75
Değişim
-1,21 %
Hacim / 20g
0,9×
RSI(14)
36,2
Göreli güç sırası
21

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
74,3
PD/DD
15,37
Piyasa değeri
59,88 Mr$
Halka açık hisse
47,4 Mn
Açığa satış / float
%5,0
Kapatma günü
2,1
Sonraki bilanço
29 Ekim 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
9 Eylül 2026Dojihenüz yokhenüz yokhenüz yok
24 Ağustos 2026Çekiç+1,49 %-1,34 %henüz yok
20 Ağustos 2026Doji+0,43 %+0,04 %henüz yok
17 Ağustos 2026Doji-5,85 %-9,25 %henüz yok
10 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi+1,52 %+2,53 %-11,77 %
30 Temmuz 2026MACD Kesişimi+8,35 %+3,26 %-0,39 %
27 Temmuz 2026Doji-4,26 %+0,40 %-4,04 %
24 Temmuz 2026Pozitif Uyuşmazlık+0,40 %+6,91 %-1,31 %
22 Temmuz 2026Yutan Mum-0,09 %-10,70 %-7,03 %
21 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı+1,10 %-7,32 %-3,62 %
20 Temmuz 2026Doji+4,10 %+0,77 %+6,56 %
14 Temmuz 2026MACD Kesişimi-1,73 %+0,50 %+1,87 %
14 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı-1,73 %+0,50 %+1,87 %
8 Temmuz 2026Yutan Mum+4,46 %+2,82 %+2,28 %
7 Temmuz 2026Doji+3,35 %+8,14 %+4,89 %
29 Haziran 2026Çekiç+5,30 %-3,04 %-2,34 %
18 Haziran 2026Hacim Sıçraması-1,65 %-16,01 %-15,02 %
18 Haziran 2026Trend Şablonu-1,65 %-16,01 %-15,02 %
18 Haziran 2026Göreli Güç-1,65 %-16,01 %-15,02 %
15 Haziran 2026Kısa Vade Kesişimi-9,29 %-13,83 %-18,13 %
15 Haziran 2026Doji-9,29 %-13,83 %-18,13 %
11 Haziran 2026Trend Şablonu-0,77 %-1,63 %-18,76 %
11 Haziran 2026Göreli Güç-0,77 %-1,63 %-18,76 %
8 Haziran 2026Göreli Güç-1,74 %+5,97 %-15,63 %
8 Haziran 2026Doji-1,74 %+5,97 %-15,63 %
3 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı-2,21 %-12,83 %-23,77 %
2 Haziran 2026Göreli Güç+3,99 %-5,72 %-18,05 %
2 Haziran 2026Sabah Yıldızı+3,99 %-5,72 %-18,05 %
21 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı+1,83 %+0,32 %-1,50 %
20 Mayıs 2026Göreli Güç+0,51 %+5,14 %+0,67 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.