NATRNature's Sunshine Products, Inc. - Common Stock
Sektör: Consumer Defensive · Packaged Foods
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$13.66
Değişim
-1,16 %
Hacim / 20g
0,8×
RSI(14)
26,6
Göreli güç sırası
14
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
13,8
PD/DD
1,44
Piyasa değeri
243,17 Mn$
Halka açık hisse
12,5 Mn
Açığa satış / float
%4,3
Kapatma günü
3,1
Sonraki bilanço
9 Kasım 2026
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 | Doji | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| 28 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | -0,42 % | -1,34 % | henüz yok |
| 26 Ağustos 2026 | Yutan Mum | -2,59 % | -0,91 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | Çekiç | -0,28 % | -0,91 % | henüz yok |
| 18 Ağustos 2026 | Doji | -0,61 % | -3,14 % | henüz yok |
| 3 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | -3,22 % | -25,40 % | -33,07 % |
| 3 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -3,22 % | -25,40 % | -33,07 % |
| 30 Temmuz 2026 | Çekiç | -0,69 % | +0,25 % | -31,39 % |
| 27 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,68 % | +2,62 % | -30,58 % |
| 23 Temmuz 2026 | Doji | -0,58 % | -1,12 % | -30,21 % |
| 21 Temmuz 2026 | Doji | -0,19 % | -0,58 % | -29,77 % |
| 16 Temmuz 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -4,22 % | -3,80 % | -28,27 % |
| 16 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | -4,22 % | -3,80 % | -28,27 % |
| 13 Temmuz 2026 | Ölüm Kesişimi | -5,05 % | -2,87 % | -26,92 % |
| 10 Temmuz 2026 | Doji | +1,46 % | -3,95 % | -22,99 % |
| 30 Haziran 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +0,69 % | -3,44 % | -5,64 % |
| 30 Haziran 2026 | Uzun Vade Trendi | +0,69 % | -3,44 % | -5,64 % |
| 29 Haziran 2026 | Sıkışma Kırılımı | +1,11 % | +0,88 % | -3,80 % |
| 24 Haziran 2026 | Doji | -0,91 % | +5,23 % | -1,63 % |
| 22 Haziran 2026 | Yutan Mum | +1,91 % | +5,69 % | +2,25 % |
| 16 Haziran 2026 | Doji | 0,00 % | +3,88 % | +6,23 % |
| 10 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | -0,34 % | -1,91 % | +3,91 % |
| 2 Haziran 2026 | Doji | -4,51 % | -3,36 % | +5,33 % |
| 27 Mayıs 2026 | Doji | -0,09 % | -8,97 % | -5,44 % |
| 22 Mayıs 2026 | Doji | +0,18 % | -4,81 % | -4,85 % |
| 14 Mayıs 2026 | Doji | -0,27 % | -1,89 % | -7,94 % |
| 12 Mayıs 2026 | Çekiç | -0,45 % | -3,70 % | -8,74 % |
| 29 Nisan 2026 | Doji | +0,48 % | -2,92 % | -19,20 % |
| 13 Nisan 2026 | Doji | +0,22 % | +1,20 % | -17,08 % |
| 9 Nisan 2026 | Supertrend Dönüşü | -0,44 % | -2,85 % | -9,24 % |
SEC bildirimleri
- 43 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Ağustos 2026PRIMARY DOCUMENTInsider alımı · 20 B adetEDGAR'da aç ↗
- 410 Ağustos 2026PRIMARY DOCUMENTInsider alımı · 141,4 B adetEDGAR'da aç ↗
- 8-K6 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q6 Ağustos 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 429 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 415 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 411 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 43 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 422 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 420 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 419 Mayıs 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.