NWENorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock
Sektör: Utilities · Utilities - Regulated Electric
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$70.57
Değişim
-1,69 %
Hacim / 20g
0,7×
RSI(14)
49,3
Göreli güç sırası
63
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
25,9
PD/DD
1,53
Piyasa değeri
4,42 Mr$
Halka açık hisse
61,1 Mn
Açığa satış / float
%3,4
Kapatma günü
4,5
Sonraki bilanço
28 Ekim 2026
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 8 Eylül 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -1,69 % | henüz yok | henüz yok |
| 8 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | -1,69 % | henüz yok | henüz yok |
| 3 Eylül 2026 | MACD Kesişimi | -0,17 % | henüz yok | henüz yok |
| 26 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | -0,66 % | -1,80 % | henüz yok |
| 26 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -0,66 % | -1,80 % | henüz yok |
| 24 Ağustos 2026 | Doji | +1,75 % | -0,72 % | henüz yok |
| 20 Ağustos 2026 | Doji | -1,92 % | +0,28 % | henüz yok |
| 17 Ağustos 2026 | Doji | -0,30 % | -1,64 % | henüz yok |
| 13 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | +0,41 % | -0,99 % | henüz yok |
| 7 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -1,21 % | -0,39 % | -1,82 % |
| 4 Ağustos 2026 | Yutan Mum | -1,03 % | +1,13 % | +0,07 % |
| 20 Temmuz 2026 | Doji | -0,11 % | +0,45 % | -1,47 % |
| 10 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | +0,67 % | -0,89 % | -0,85 % |
| 9 Temmuz 2026 | Yutan Mum | +2,65 % | +3,44 % | -0,79 % |
| 26 Haziran 2026 | Hacim Sıçraması | -1,23 % | -5,08 % | -1,66 % |
| 24 Haziran 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -0,43 % | -0,42 % | +1,11 % |
| 18 Haziran 2026 | Doji | +0,11 % | +5,07 % | +2,86 % |
| 15 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | -0,30 % | +0,25 % | +1,34 % |
| 10 Haziran 2026 | RSI Trend Kırılımı | -0,37 % | -0,69 % | +4,29 % |
| 4 Haziran 2026 | Çekiç | +1,24 % | -0,22 % | +0,11 % |
| 2 Haziran 2026 | Yutan Mum | -0,92 % | -5,90 % | +2,36 % |
| 29 Mayıs 2026 | Doji | -3,37 % | -0,20 % | +2,70 % |
| 27 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | -2,03 % | -4,41 % | -1,26 % |
| 20 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,35 % | -0,92 % | -2,32 % |
| 20 Mayıs 2026 | Yutan Mum | +0,35 % | -0,92 % | -2,32 % |
| 7 Mayıs 2026 | Yutan Mum | -0,03 % | -1,01 % | -2,68 % |
| 6 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +1,87 % | +0,14 % | -2,07 % |
| 4 Mayıs 2026 | Doji | -1,31 % | -1,61 % | -2,96 % |
| 30 Nisan 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,21 % | +0,10 % | -2,39 % |
| 30 Nisan 2026 | Yutan Mum | +0,21 % | +0,10 % | -2,39 % |
SEC bildirimleri
- 8-K9 Eylül 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 46 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 45 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 10-Q30 Temmuz 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 8-K30 Temmuz 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 413 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 413 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 413 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 413 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 413 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 413 Temmuz 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 4/A13 Temmuz 2026FORM 4/AEDGAR'da aç ↗
- 8-K22 Haziran 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K2 Haziran 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K2 Haziran 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K27 Mayıs 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K18 Mayıs 20268-KEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.