NasdHawk
9 Eylül 2026

OTTROtter Tail Corporation - Common Stock

Sektör: Industrials · Conglomerates

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$89.57
Değişim
-0,63 %
Hacim / 20g
1,1×
RSI(14)
43,8
Göreli güç sırası
49

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
19,5
PD/DD
2,02
Piyasa değeri
3,78 Mr$
Halka açık hisse
41,1 Mn
Açığa satış / float
%16,5
Kapatma günü
18,9
Sonraki bilanço
2 Kasım 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
9 Eylül 2026Değer + Momentumhenüz yokhenüz yokhenüz yok
8 Eylül 2026Değer + Momentum-0,63 %henüz yokhenüz yok
19 Ağustos 2026Doji-0,32 %-0,01 %henüz yok
11 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-2,27 %-3,25 %-5,00 %
7 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-1,51 %-0,98 %-4,26 %
6 Ağustos 2026MACD Kesişimi+0,80 %-0,19 %-4,06 %
5 Ağustos 2026Doji+0,16 %-0,82 %-4,33 %
4 Ağustos 2026Hacim Sıçraması+0,09 %+1,57 %-3,48 %
22 Temmuz 2026Sabah Yıldızı-0,59 %-2,15 %-0,45 %
17 Temmuz 2026Doji-1,63 %-0,53 %+0,04 %
16 Temmuz 2026MACD Kesişimi-0,46 %-1,13 %-0,42 %
16 Temmuz 202652 Hafta Zirvesi-0,46 %-1,13 %-0,42 %
14 Temmuz 2026Doji+0,10 %+0,53 %+4,65 %
30 Haziran 2026Yutan Mum-0,36 %-0,46 %+0,88 %
26 Haziran 2026Supertrend Dönüşü-1,94 %-0,15 %+1,59 %
26 Haziran 2026Hacim Sıçraması-1,94 %-0,15 %+1,59 %
24 Haziran 2026Yutan Mum+1,38 %+0,95 %+3,82 %
15 Haziran 2026Doji+0,41 %-0,71 %+1,60 %
10 Haziran 2026Kısa Vade Kesişimi-1,22 %-3,20 %-0,71 %
8 Haziran 2026MACD Kesişimi+1,50 %+0,97 %+1,89 %
5 Haziran 2026Doji+1,31 %+3,25 %+4,70 %
4 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+0,35 %+2,36 %+4,65 %
3 Haziran 2026Doji+0,82 %+4,47 %+6,55 %
2 Haziran 2026Uzun Vade Trendi-0,03 %+4,00 %+4,50 %
2 Haziran 2026Yutan Mum-0,03 %+4,00 %+4,50 %
21 Mayıs 2026Yutan Mum+0,78 %-0,01 %+1,78 %
14 Mayıs 2026MACD Kesişimi-2,64 %-3,89 %-0,65 %
14 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı-2,64 %-3,89 %-0,65 %
13 Mayıs 2026Doji+0,95 %-3,29 %-0,92 %
12 Mayıs 2026Yutan Mum-0,41 %-3,40 %-0,11 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.