NasdHawk
9 Eylül 2026

PAYPPayPay Corporation - American Depository Shares

Sektör: Technology · Software - Infrastructure

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$17.58
Değişim
+0,11 %
Hacim / 20g
1,7×
RSI(14)
65,8
Göreli güç sırası
77

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 125 işlem günü.

Temel veriler

F/K
15,1
PD/DD
4,57
Piyasa değeri
11,89 Mr$
Halka açık hisse
253,3 Mn
Açığa satış / float
%1,9
Kapatma günü
3,5
Sonraki bilanço
30 Ekim 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
4 Eylül 2026Hacim Sıçraması+3,05 %henüz yokhenüz yok
3 Eylül 2026RSI Trend Kırılımı+0,65 %henüz yokhenüz yok
2 Eylül 2026Kısa Vade Kesişimi+7,63 %henüz yokhenüz yok
2 Eylül 2026Yutan Mum+7,63 %henüz yokhenüz yok
31 Ağustos 2026Doji-0,93 %+16,06 %henüz yok
25 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi-3,34 %-7,30 %henüz yok
24 Ağustos 2026MACD Kesişimi+6,38 %-0,46 %henüz yok
3 Ağustos 2026Yutan Mum+2,58 %-8,48 %-7,01 %
30 Temmuz 2026Yutan Mum-5,97 %-4,29 %-5,53 %
30 Temmuz 2026Sabah Yıldızı-5,97 %-4,29 %-5,53 %
22 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı-1,57 %-6,67 %-7,67 %
16 Temmuz 2026Doji+1,23 %+1,36 %-5,12 %
15 Temmuz 2026Kısa Vade Kesişimi-1,28 %+1,66 %-4,60 %
7 Temmuz 2026Supertrend Dönüşü-5,87 %-5,24 %+5,43 %
2 Temmuz 2026Doji+3,13 %+5,37 %+2,86 %
24 Haziran 2026MACD Kesişimi+2,95 %+5,18 %+12,67 %
22 Haziran 2026Dipten Dönüş+6,49 %+6,12 %+12,03 %
22 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+6,49 %+6,12 %+12,03 %
22 Haziran 2026Günün Yükselenleri+6,49 %+6,12 %+12,03 %
22 Haziran 2026Yutan Mum+6,49 %+6,12 %+12,03 %
15 Haziran 2026Dipten Dönüş-6,11 %+2,53 %+9,75 %
15 Haziran 2026Doji-6,11 %+2,53 %+9,75 %
2 Haziran 2026Çekiç-8,82 %-21,98 %-21,87 %
28 Mayıs 2026MACD Kesişimi-1,06 %-20,22 %-27,27 %
28 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı-1,06 %-20,22 %-27,27 %
27 Mayıs 2026Doji+2,12 %-11,75 %-25,98 %
26 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı-1,48 %-4,64 %-29,17 %
20 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı-1,77 %-0,15 %-37,40 %
20 Mayıs 2026Yutan Mum-1,77 %-0,15 %-37,40 %
18 Mayıs 2026Doji-0,88 %+1,61 %-30,67 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.