NasdHawk
9 Eylül 2026

SDGRSchrodinger, Inc. - Common Stock

Sektör: Healthcare · Health Information Services

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$19.20
Değişim
-4,14 %
Hacim / 20g
0,8×
RSI(14)
52,1
Göreli güç sırası
86

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
PD/DD
4,44
Piyasa değeri
1,5 Mr$
Halka açık hisse
57,3 Mn
Açığa satış / float
%27,2
Kapatma günü
10,6
Sonraki bilanço
4 Kasım 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
1 Eylül 2026Göreli Güç+0,19 %-7,87 %henüz yok
20 Ağustos 2026Doji+0,66 %+4,24 %henüz yok
19 Ağustos 2026Günün Yükselenleri-1,36 %-1,91 %henüz yok
17 Ağustos 2026Doji+1,55 %+7,87 %henüz yok
12 Ağustos 2026Doji-0,91 %+6,55 %henüz yok
11 Ağustos 2026ADX Güçlü Trend-0,11 %-5,25 %+2,95 %
7 Ağustos 2026Doji+3,36 %-3,14 %+10,63 %
6 Ağustos 2026Sıkışma Kırılımı+1,97 %+3,65 %+16,28 %
6 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı+1,97 %+3,65 %+16,28 %
6 Ağustos 2026Hacim Sıçraması+1,97 %+3,65 %+16,28 %
6 Ağustos 2026Kırılım Adayı+1,97 %+3,65 %+16,28 %
5 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi+8,60 %+13,60 %+27,32 %
5 Ağustos 2026MACD Kesişimi+8,60 %+13,60 %+27,32 %
31 Temmuz 2026Altın Kesişim+0,92 %+19,95 %+30,12 %
30 Temmuz 2026Yutan Mum-1,37 %+16,03 %+32,96 %
28 Temmuz 2026Doji-1,11 %+2,35 %+30,74 %
22 Temmuz 2026Çekiç+0,67 %+0,60 %+32,07 %
21 Temmuz 2026Doji-0,46 %+1,26 %+17,02 %
13 Temmuz 2026Doji-1,71 %-8,59 %+14,38 %
9 Temmuz 2026Sabah Yıldızı-1,79 %-7,09 %+6,08 %
1 Temmuz 2026Doji+2,99 %+2,44 %-6,35 %
26 Haziran 2026Hacim Sıçraması+3,14 %+0,83 %-9,37 %
25 Haziran 2026MACD Kesişimi+4,46 %+4,58 %-7,25 %
25 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+4,46 %+4,58 %-7,25 %
23 Haziran 2026Doji+1,93 %+8,05 %-0,07 %
18 Haziran 2026MACD Kesişimi-3,36 %+6,98 %-4,82 %
18 Haziran 2026Doji-3,36 %+6,98 %-4,82 %
9 Haziran 2026Yutan Mum-2,55 %+2,82 %+15,63 %
3 Haziran 2026ADX Güçlü Trend+6,16 %-5,22 %+13,06 %
27 Mayıs 2026Yutan Mum+6,95 %+12,76 %+21,90 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.