SDOTSadot Group Inc. - Common Stock
Sektör: Consumer Defensive · Farm Products
İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$12.90
Değişim
-0,31 %
Hacim / 20g
0,0×
RSI(14)
46,7
Göreli güç sırası
41
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
—
PD/DD
—
Piyasa değeri
18,83 Mn$
Halka açık hisse
1,3 Mn
Açığa satış / float
%5,1
Kapatma günü
0,0
Sonraki bilanço
—
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2026 | Doji | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| 3 Eylül 2026 | Yutan Mum | -5,27 % | henüz yok | henüz yok |
| 2 Eylül 2026 | Doji | +1,97 % | henüz yok | henüz yok |
| 26 Ağustos 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -4,59 % | -22,19 % | henüz yok |
| 24 Ağustos 2026 | Supertrend Dönüşü | -29,40 % | -38,51 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | +75,72 % | +10,09 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | Hacim Sıçraması | +75,72 % | +10,09 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | Günün Yükselenleri | +75,72 % | +10,09 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | Yutan Mum | +75,72 % | +10,09 % | henüz yok |
| 18 Ağustos 2026 | Doji | -14,09 % | +61,08 % | henüz yok |
| 14 Ağustos 2026 | Yutan Mum | -9,97 % | +12,27 % | henüz yok |
| 10 Ağustos 2026 | Yutan Mum | -1,92 % | -15,51 % | +3,44 % |
| 7 Ağustos 2026 | Çekiç | +3,47 % | -2,89 % | +5,62 % |
| 17 Temmuz 2026 | Hacim Sıçraması | +3,32 % | -30,75 % | -53,60 % |
| 17 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | +3,32 % | -30,75 % | -53,60 % |
| 9 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | -12,13 % | -46,65 % | -52,45 % |
| 1 Temmuz 2026 | Günün Yükselenleri | -29,79 % | -62,90 % | -80,50 % |
| 29 Haziran 2026 | Supertrend Dönüşü | -2,12 % | +11,58 % | -58,27 % |
| 26 Haziran 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +67,13 % | +127,46 % | -21,49 % |
| 26 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | +67,13 % | +127,46 % | -21,49 % |
| 26 Haziran 2026 | Hacim Sıçraması | +67,13 % | +127,46 % | -21,49 % |
| 26 Haziran 2026 | Günün Yükselenleri | +67,13 % | +127,46 % | -21,49 % |
| 18 Haziran 2026 | Doji | -42,83 % | +32,57 % | +61,56 % |
| 17 Haziran 2026 | Günün Yükselenleri | -5,82 % | -64,03 % | +47,26 % |
| 15 Haziran 2026 | Günün Yükselenleri | -63,06 % | -56,99 % | -35,02 % |
| 10 Haziran 2026 | Günün Yükselenleri | -12,56 % | -38,88 % | -16,51 % |
| 9 Haziran 2026 | Tasuki Boşluğu | +108,22 % | -35,78 % | +97,85 % |
| 8 Haziran 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -34,24 % | +14,32 % | -1,07 % |
| 8 Haziran 2026 | Günün Yükselenleri | -34,24 % | +14,32 % | -1,07 % |
| 4 Haziran 2026 | Pozitif Uyuşmazlık | +6,77 % | +116,18 % | +329,11 % |
SEC bildirimleri
- 8-K25 Ağustos 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K21 Ağustos 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K20 Ağustos 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K18 Ağustos 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q14 Ağustos 2026FORM 10-QEDGAR'da aç ↗
- 8-K14 Ağustos 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K4 Ağustos 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K30 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K24 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K17 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K16 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K8 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K6 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K30 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K12 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K10 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K3 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K22 Mayıs 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q15 Mayıs 2026FORM 10-QEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.