NasdHawk
9 Eylül 2026

TSEMTower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares

Sektör: Technology · Semiconductors

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$216.57
Değişim
-1,48 %
Hacim / 20g
0,7×
RSI(14)
46,8
Göreli güç sırası
41

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
86,9
PD/DD
8,05
Piyasa değeri
24,85 Mr$
Halka açık hisse
112,6 Mn
Açığa satış / float
%2,3
Kapatma günü
1,2
Sonraki bilanço
9 Kasım 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
9 Eylül 2026MACD Kesişimihenüz yokhenüz yokhenüz yok
2 Eylül 2026RSI Trend Kırılımı-0,31 %henüz yokhenüz yok
13 Ağustos 2026Doji+4,95 %-11,53 %henüz yok
12 Ağustos 2026Trend Şablonu-2,83 %-13,00 %henüz yok
10 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi-1,18 %+4,43 %-12,96 %
10 Ağustos 2026Doji-1,18 %+4,43 %-12,96 %
7 Ağustos 2026Trend Şablonu+0,02 %+5,14 %-11,94 %
7 Ağustos 2026Günün Yükselenleri+0,02 %+5,14 %-11,94 %
6 Ağustos 2026MACD Kesişimi+12,37 %+12,57 %-8,25 %
4 Ağustos 2026MACD Kesişimi-11,85 %+4,20 %-16,90 %
4 Ağustos 2026Hacim Sıçraması-11,85 %+4,20 %-16,90 %
3 Ağustos 2026Yutan Mum+2,22 %+7,78 %-12,49 %
30 Temmuz 2026Günün Yükselenleri+4,03 %+6,41 %+4,12 %
23 Temmuz 2026Kısa Vade Kesişimi-10,39 %-18,92 %-14,07 %
23 Temmuz 2026Trend Şablonu-10,39 %-18,92 %-14,07 %
21 Temmuz 2026MACD Kesişimi-0,55 %-19,10 %-4,13 %
21 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı-0,55 %-19,10 %-4,13 %
21 Temmuz 2026Günün Yükselenleri-0,55 %-19,10 %-4,13 %
16 Temmuz 2026MACD Kesişimi-1,61 %+9,46 %+6,32 %
14 Temmuz 2026Hacim Sıçraması-1,76 %-1,79 %-2,31 %
14 Temmuz 2026Trend Şablonu-1,76 %-1,79 %-2,31 %
14 Temmuz 2026Günün Yükselenleri-1,76 %-1,79 %-2,31 %
29 Haziran 2026Yutan Mum+1,98 %-17,08 %-20,58 %
26 Haziran 2026Doji+2,27 %-12,39 %-10,28 %
22 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı-10,79 %-19,33 %-20,81 %
22 Haziran 202652 Hafta Zirvesi-10,79 %-19,33 %-20,81 %
22 Haziran 2026Günün Yükselenleri-10,79 %-19,33 %-20,81 %
18 Haziran 2026MACD Kesişimi+10,50 %-12,84 %-20,76 %
18 Haziran 2026Göreli Güç+10,50 %-12,84 %-20,76 %
16 Haziran 2026Tasuki Boşluğu-0,52 %+2,53 %-11,40 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.