NasdHawk
9 Eylül 2026

WIMIWiMi Hologram Cloud Inc. - Class B Ordinary Shares

Sektör: Communication Services · Advertising Agencies

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$1.10
Değişim
-2,65 %
Hacim / 20g
1,5×
RSI(14)
30,9
Göreli güç sırası
16

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
0,5
PD/DD
0,06
Piyasa değeri
20,78 Mn$
Halka açık hisse
15,3 Mn
Açığa satış / float
%0,8
Kapatma günü
0,9
Sonraki bilanço
24 Eylül 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
9 Eylül 2026Derin Değerhenüz yokhenüz yokhenüz yok
8 Eylül 2026Derin Değer-2,65 %henüz yokhenüz yok
31 Ağustos 2026Hacim Sıçraması-1,48 %-16,30 %henüz yok
25 Ağustos 2026Doji-2,86 %-5,00 %henüz yok
21 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı+1,45 %-5,80 %henüz yok
20 Ağustos 2026Doji+3,76 %+3,01 %henüz yok
13 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi+2,26 %0,00 %henüz yok
6 Ağustos 2026Hacim Sıçraması-2,21 %-2,21 %-6,62 %
5 Ağustos 2026Doji+5,43 %+0,78 %+0,78 %
4 Ağustos 2026Hacim Sıçraması-0,77 %+2,31 %+2,31 %
31 Temmuz 2026MACD Kesişimi+4,17 %+10,83 %+8,33 %
29 Temmuz 2026Dipten Dönüş+0,83 %+7,50 %+13,33 %
28 Temmuz 2026Doji+5,26 %+14,04 %+22,81 %
24 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı-0,87 %+4,35 %+20,00 %
24 Temmuz 2026Doji-0,87 %+4,35 %+20,00 %
21 Temmuz 2026Yutan Mum-0,82 %-6,56 %+4,10 %
8 Temmuz 2026Doji0,00 %-12,33 %-14,00 %
7 Temmuz 2026MACD Kesişimi-0,66 %-15,23 %-13,91 %
6 Temmuz 2026Doji-1,95 %-8,44 %-18,83 %
2 Temmuz 2026Yutan Mum+0,65 %-2,61 %-21,57 %
23 Haziran 2026Doji-0,65 %-1,31 %-20,92 %
12 Haziran 2026Doji+1,85 %-4,32 %-20,99 %
11 Haziran 2026MACD Kesişimi-1,82 %-3,64 %-14,55 %
8 Haziran 2026Doji-1,89 %+3,77 %-5,66 %
1 Haziran 2026Kısa Vade Kesişimi-2,25 %-10,67 %-15,17 %
1 Haziran 2026Yutan Mum-2,25 %-10,67 %-15,17 %
21 Mayıs 2026MACD Kesişimi-1,22 %+4,27 %-5,49 %
14 Mayıs 2026ADX Güçlü Trend-1,94 %+5,81 %+4,52 %
14 Mayıs 2026Doji-1,94 %+5,81 %+4,52 %
6 Mayıs 2026Yutan Mum-4,71 %-9,41 %-1,76 %

SEC bildirimleri

Son 120 günde bildirim yok.

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.