NasdHawk
9 Eylül 2026

XEX-Energy, Inc. - Class A Common Stock

Sektör: Industrials · Specialty Industrial Machinery

İzlemek için giriş yapınVeri: 9 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$17.26
Değişim
-9,87 %
Hacim / 20g
1,6×
RSI(14)
44,8
Göreli güç sırası
27

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 95 işlem günü.

Temel veriler

F/K
PD/DD
Piyasa değeri
5,5 Mr$
Halka açık hisse
174,7 Mn
Açığa satış / float
%8,8
Kapatma günü
3,2
Sonraki bilanço
16 Kasım 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
4 Eylül 2026Doji+8,13 %henüz yokhenüz yok
31 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-0,22 %+3,79 %henüz yok
21 Ağustos 2026Doji-3,00 %-7,77 %henüz yok
14 Ağustos 2026ADX Güçlü Trend-2,48 %-11,01 %henüz yok
13 Ağustos 2026Günün Yükselenleri-7,70 %-19,53 %henüz yok
5 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi+9,29 %+6,82 %-4,99 %
5 Ağustos 2026Supertrend Dönüşü+9,29 %+6,82 %-4,99 %
30 Temmuz 2026Günün Yükselenleri-4,34 %+22,11 %+8,33 %
27 Temmuz 2026Çekiç+3,88 %+14,41 %+19,14 %
20 Temmuz 2026MACD Kesişimi+7,22 %-2,94 %+30,65 %
20 Temmuz 2026RSI Trend Kırılımı+7,22 %-2,94 %+30,65 %
20 Temmuz 2026Günün Yükselenleri+7,22 %-2,94 %+30,65 %
18 Haziran 2026MACD Kesişimi-6,49 %-12,43 %-27,37 %
15 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+2,51 %-0,05 %-28,63 %
15 Haziran 2026Günün Yükselenleri+2,51 %-0,05 %-28,63 %
12 Haziran 2026Doji+13,50 %+8,45 %-17,54 %
2 Haziran 2026Yutan Mum-4,75 %-25,92 %-32,70 %
1 Haziran 2026Doji+4,31 %-15,20 %-30,56 %
28 Mayıs 2026Doji-2,46 %-14,28 %-31,57 %
26 Mayıs 2026Yutan Mum-7,18 %-7,04 %-35,63 %
12 Mayıs 2026Çekiç-2,36 %-15,66 %-43,23 %
11 Mayıs 2026Yutan Mum-4,14 %-22,68 %-38,30 %
8 Mayıs 2026Doji+9,71 %-9,54 %-25,71 %
6 Mayıs 2026Günün Yükselenleri-5,79 %-2,55 %-25,63 %
6 Mayıs 2026Yutan Mum-5,79 %-2,55 %-25,63 %
30 Nisan 2026Doji-3,78 %-5,58 %-15,19 %
27 Nisan 2026Günün Yükselenleri-5,20 %-17,29 %-17,54 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.