✦ 9 Eylül 2026 yükselenleri · bir gün önceki sinyaller
| İsim | Sektör | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYM | Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | Technology | $34.55 | +6,93 % | 2,0× | 66,4 |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | Energy | $6.72 | +5,66 % | 1,9× | 70,7 |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares | Healthcare | $2.29 | +2,93 % | 1,2× | 76,7 |
| CLMT | Calumet, Inc - Common Stock | Basic Materials | $55.69 | +3,30 % | 1,1× | 71,8 |
| EDRY | EuroDry Ltd. - Common Shares | Industrials | $61.08 | +8,03 % | 1,1× | 74,7 |
| TXG | 10x Genomics, Inc. - Common Stock | Healthcare | $67.29 | +2,58 % | 1,0× | 67,8 |
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock | Healthcare | $14.02 | +2,64 % | 0,8× | 73,3 |
| SFWL | Shengfeng Development Limited - Class A Ordinary Shares | Industrials | $10.91 | +1.048,42 % | 0,1× | 98,1 |
| SWVL | Swvl Holdings Corp - Ordinary Shares | Industrials | $7.10 | +10,59 % | 0,1× | 86,6 |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. - Common Stock | Healthcare | $5.98 | +2.381,33 % | 0,0× | 98,2 |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | Healthcare | $2.74 | +1.751,35 % | 0,0× | 96,3 |
| CTSO | Cytosorbents Corporation - Common Stock | Healthcare | $6.33 | +1.708,57 % | 0,0× | 98,1 |
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.