Endeksler, sektör ETF'leri ve makro seriler; günlük kapanış.
| İsim | Kapanış | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | 3 ay | Son 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYS&P 500 (SPY) | 764,29 | +0,85 % | -1,15 % | -1,06 % | +3,60 % | |
| QQQNasdaq-100 (QQQ) | 714,88 | +0,87 % | -0,39 % | -1,22 % | -0,31 % | |
| IWMRussell 2000 (IWM) | 288,89 | +0,41 % | -2,13 % | -4,57 % | -0,52 % |
| İsim | Kapanış | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | 3 ay | Son 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLKTeknoloji (XLK) | 187,67 | +1,32 % | +0,91 % | -0,63 % | +2,43 % | |
| XLCİletişim (XLC) | 112,60 | +0,99 % | -0,69 % | +2,11 % | +0,43 % | |
| XLYTüketici İhtiyari (XLY) | 112,96 | +0,89 % |
| İsim | Kapanış | 1 gün | 1 hafta | 1 ay | 3 ay | Son 30 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIXVIX Volatilite Endeksi | 15,84 | -11,21 % | +9,02 % | +8,27 % | -10,41 % | |
| DXYDolar Endeksi (DXY) | 99,12 | +0,03 % | +0,12 % | -0,89 % | -0,74 % |
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.
| -3,01 % |
| -4,18 % |
| -2,87 % |
| XLPTüketici Temel (XLP) | 83,38 | +0,35 % | -2,21 % | -2,00 % | -2,22 % |
| XLVSağlık (XLV) | 165,36 | -0,18 % | -4,56 % | -1,83 % | +7,31 % |
| XLFFinans (XLF) | 57,25 | +0,67 % | -2,24 % | -1,16 % | +8,80 % |
| XLISanayi (XLI) | 172,37 | +1,07 % | -1,25 % | -7,27 % | -1,59 % |
| XLEEnerji (XLE) | 65,14 | +0,32 % | +0,80 % | +6,73 % | +14,04 % |
| XLBHammadde (XLB) | 50,95 | +0,37 % | -3,17 % | -3,10 % | -0,53 % |
| XLUKamu Hizmetleri (XLU) | 42,39 | -0,31 % | -1,49 % | -3,31 % | -3,77 % |
| XLREGayrimenkul (XLRE) | 43,42 | +0,86 % | -1,88 % | -2,41 % | -3,34 % |