NasdHawk
11 Eylül 2026

APVOAptevo Therapeutics Inc. - Common Stock

Sektör: Healthcare · Biotechnology

İzlemek için giriş yapınVeri: 11 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$1.82
Değişim
-0,55 %
Hacim / 20g
0,2×
RSI(14)
27,8
Göreli güç sırası
5

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
0,0
PD/DD
0,44
Piyasa değeri
3,4 Mn$
Halka açık hisse
1,7 Mn
Açığa satış / float
%4,5
Kapatma günü
2,8
Sonraki bilanço

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
10 Eylül 2026Doji-0,55 %henüz yokhenüz yok
4 Eylül 2026Doji+8,05 %henüz yokhenüz yok
2 Eylül 2026MACD Kesişimi-34,23 %-29,62 %henüz yok
2 Eylül 2026Dipten Dönüş-34,23 %-29,62 %henüz yok
2 Eylül 2026RSI Trend Kırılımı-34,23 %-29,62 %henüz yok
2 Eylül 2026Yutan Mum-34,23 %-29,62 %henüz yok
6 Şubat 2026RSI Trend Kırılımı+2,99 %+0,15 %+0,52 %
2 Şubat 2026Yutan Mum-10,34 %-8,49 %-11,67 %
29 Ocak 2026Çekiç-1,62 %-18,67 %-0,95 %
23 Ocak 2026Çekiç-1,89 %-19,04 %-29,84 %
15 Ocak 2026Çekiç+4,60 %-0,55 %-25,69 %
14 Ocak 2026MACD Kesişimi+0,28 %-0,83 %-26,82 %
13 Ocak 2026Doji+1,41 %+4,62 %-21,73 %
9 Ocak 2026Doji-7,14 %-2,23 %-28,57 %
9 Ocak 2026Çekiç-7,14 %-2,23 %-28,57 %
7 Ocak 2026Yutan Mum+3,31 %+1,12 %-32,51 %
2 Ocak 2026Doji-11,40 %+2,88 %-19,70 %
18 Aralık 2025Doji+2,88 %-41,63 %-47,49 %
16 Aralık 2025Yutan Mum-6,36 %-7,27 %-54,39 %
11 Aralık 2025Çekiç-2,59 %-10,34 %-57,04 %
28 Kasım 2025MACD Kesişimi-4,35 %-2,17 %-60,14 %
21 Kasım 2025Çekiç+4,42 %+16,81 %-2,65 %
18 Kasım 2025Çekiç-7,58 %-9,09 %-21,97 %
14 Kasım 2025Doji-2,84 %-19,86 %-26,24 %
10 Kasım 2025RSI Trend Kırılımı-3,85 %-12,18 %-20,51 %
6 Kasım 2025MACD Kesişimi0,00 %-1,36 %-8,16 %
4 Kasım 2025Doji+1,42 %+6,38 %-2,13 %
31 Ekim 2025MACD Kesişimi-5,16 %-5,16 %-14,84 %
31 Ekim 2025RSI Trend Kırılımı-5,16 %-5,16 %-14,84 %
31 Ekim 2025Sabah Yıldızı-5,16 %-5,16 %-14,84 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.