GFUZGeneral Fusion Group Ltd. - Common Shares
Sektör: Industrials · Specialty Industrial Machinery
İzlemek için giriş yapınVeri: 11 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$8.41
Değişim
+2,44 %
Hacim / 20g
0,7×
RSI(14)
53,6
Göreli güç sırası
26
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 239 işlem günü.
Temel veriler
F/K
—
PD/DD
—
Piyasa değeri
643,36 Mn$
Halka açık hisse
16,5 Mn
Açığa satış / float
—
Kapatma günü
1,8
Sonraki bilanço
—
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +2,44 % | henüz yok | henüz yok |
| 9 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | -1,79 % | henüz yok | henüz yok |
| 3 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | +2,49 % | +4,60 % | henüz yok |
| 3 Eylül 2026 | Sabah Yıldızı | +2,49 % | +4,60 % | henüz yok |
| 2 Eylül 2026 | Doji | +5,37 % | +7,60 % | henüz yok |
| 31 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | -3,95 % | -1,60 % | henüz yok |
| 31 Ağustos 2026 | Hacim Sıçraması | -3,95 % | -1,60 % | henüz yok |
| 27 Ağustos 2026 | Doji | -1,82 % | +12,29 % | henüz yok |
| 21 Ağustos 2026 | Doji | +0,43 % | +0,43 % | henüz yok |
| 3 Ağustos 2026 | Pozitif Uyuşmazlık | -9,24 % | -2,90 % | -9,80 % |
| 31 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | -11,00 % | -8,33 % | -30,33 % |
| 14 Temmuz 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -20,06 % | -33,21 % | -33,21 % |
| 14 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | -20,06 % | -33,21 % | -33,21 % |
| 13 Temmuz 2026 | Supertrend Dönüşü | +25,09 % | -22,64 % | -20,73 % |
| 13 Temmuz 2026 | Hacim Sıçraması | +25,09 % | -22,64 % | -20,73 % |
| 9 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | -1,30 % | -0,54 % | -1,19 % |
| 29 Haziran 2026 | Doji | +0,10 % | -19,51 % | -16,29 % |
| 4 Haziran 2026 | Doji | -1,51 % | -2,64 % | -3,30 % |
| 3 Haziran 2026 | Hacim Sıçraması | -0,28 % | -2,73 % | -4,04 % |
| 29 Mayıs 2026 | İkili Dip | +0,38 % | -1,97 % | -3,85 % |
| 29 Mayıs 2026 | Hacim Sıçraması | +0,38 % | -1,97 % | -3,85 % |
| 26 Mayıs 2026 | İkili Dip | -0,47 % | +0,38 % | -3,11 % |
| 19 Mayıs 2026 | Doji | +0,48 % | +0,57 % | -1,81 % |
| 15 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | -0,19 % | +0,38 % | -1,81 % |
| 15 Mayıs 2026 | Doji | -0,19 % | +0,38 % | -1,81 % |
| 6 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | -0,14 % | -0,14 % | +1,39 % |
| 4 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,10 % | +1,25 % | +2,50 % |
| 4 Mayıs 2026 | Doji | +0,10 % | +1,25 % | +2,50 % |
| 23 Nisan 2026 | Hacim Sıçraması | -0,58 % | -0,58 % | +0,96 % |
| 20 Nisan 2026 | ADX Güçlü Trend | -1,43 % | -0,10 % | 0,00 % |
SEC bildirimleri
- 10-Q/A4 Eylül 202610-Q/AEDGAR'da aç ↗
- 44 Eylül 2026EDGAR'da aç ↗
- 414 Temmuz 2026EDGAR'da aç ↗
- 8-K6 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K30 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K24 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K8 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K18 Mayıs 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q15 Mayıs 202610-QEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.