IPWiPower Inc. - Common Stock
Sektör: Consumer Cyclical · Internet Retail
İzlemek için giriş yapınVeri: 11 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$1.77
Değişim
+4,12 %
Hacim / 20g
0,3×
RSI(14)
19,9
Göreli güç sırası
1
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
—
PD/DD
0,00
Piyasa değeri
3,39 Mn$
Halka açık hisse
65,1 B
Açığa satış / float
%9,6
Kapatma günü
0,0
Sonraki bilanço
—
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 10 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | +4,12 % | henüz yok | henüz yok |
| 4 Eylül 2026 | Çekiç | -4,28 % | henüz yok | henüz yok |
| 2 Eylül 2026 | Doji | +1,66 % | -6,08 % | henüz yok |
| 31 Ağustos 2026 | Doji | -7,65 % | -8,67 % | henüz yok |
| 28 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,51 % | -4,10 % | henüz yok |
| 18 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | +1,96 % | -29,74 % | henüz yok |
| 18 Ağustos 2026 | Doji | +1,96 % | -29,74 % | henüz yok |
| 14 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -8,05 % | -19,18 % | henüz yok |
| 11 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -9,19 % | -19,69 % | -56,17 % |
| 2 Temmuz 2026 | Doji | -3,02 % | -23,12 % | -74,52 % |
| 26 Haziran 2026 | Doji | +4,76 % | -8,10 % | -69,29 % |
| 25 Haziran 2026 | Dipten Dönüş | -18,60 % | -22,87 % | -74,03 % |
| 25 Haziran 2026 | Yutan Mum | -18,60 % | -22,87 % | -74,03 % |
| 18 Haziran 2026 | Çekiç | -4,71 % | -17,65 % | -64,75 % |
| 16 Haziran 2026 | Doji | -7,75 % | -12,18 % | -64,94 % |
| 11 Haziran 2026 | Doji | -5,59 % | -20,81 % | -62,42 % |
| 10 Haziran 2026 | Çekiç | -2,13 % | -24,01 % | -53,50 % |
| 8 Haziran 2026 | RSI Trend Kırılımı | +13,90 % | -16,31 % | -52,57 % |
| 8 Haziran 2026 | Yutan Mum | +13,90 % | -16,31 % | -52,57 % |
| 1 Haziran 2026 | MACD Kesişimi | -11,44 % | -19,46 % | -47,93 % |
| 29 Mayıs 2026 | Pozitif Uyuşmazlık | +6,75 % | -21,04 % | -42,86 % |
| 28 Mayıs 2026 | Yutan Mum | -9,84 % | -24,12 % | -50,82 % |
| 27 Mayıs 2026 | Doji | +11,20 % | -10,42 % | -32,81 % |
| 23 Nisan 2026 | Çekiç | -3,74 % | -18,32 % | -52,90 % |
| 16 Nisan 2026 | Çekiç | +4,55 % | -2,73 % | -15,45 % |
| 9 Nisan 2026 | Çekiç | -1,77 % | -2,65 % | -28,32 % |
| 6 Nisan 2026 | Yutan Mum | -7,91 % | -21,58 % | -34,68 % |
| 2 Nisan 2026 | Doji | +2,96 % | -17,78 % | -32,00 % |
| 31 Mart 2026 | RSI Trend Kırılımı | +2,88 % | -7,19 % | -31,58 % |
| 26 Mart 2026 | Yutan Mum | -11,15 % | -13,46 % | -33,97 % |
SEC bildirimleri
- 8-K5 Ağustos 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K23 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K21 Temmuz 2026CURRENT REPORTEDGAR'da aç ↗
- 8-K15 Temmuz 2026CURRENT REPORTEDGAR'da aç ↗
- 49 Temmuz 2026PRIMARY DOCUMENTEDGAR'da aç ↗
- 8-K6 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K2 Temmuz 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K4 Haziran 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K26 Mayıs 2026CURRENT REPORTEDGAR'da aç ↗
- 8-K22 Mayıs 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q20 Mayıs 2026FORM 10-Q FOR MAR 2026EDGAR'da aç ↗
- 8-K20 Mayıs 2026CURRENT REPORTEDGAR'da aç ↗
- 8-K19 Mayıs 2026FORM 8-KEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.