MYSZMy Size, Inc. - Common Stock
Sektör: Consumer Cyclical · Apparel Retail
İzlemek için giriş yapınVeri: 11 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$1.73
Değişim
-10,82 %
Hacim / 20g
0,1×
RSI(14)
25,2
Göreli güç sırası
6
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
—
PD/DD
0,55
Piyasa değeri
1,44 Mn$
Halka açık hisse
638,7 B
Açığa satış / float
%1,7
Kapatma günü
0,2
Sonraki bilanço
—
Veri tarihi 9 Eylül 2026
Son sinyaller
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 3 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | -4,64 % | -27,00 % | henüz yok |
| 31 Ağustos 2026 | MACD Kesişimi | -6,35 % | -15,08 % | henüz yok |
| 27 Ağustos 2026 | Yutan Mum | 0,00 % | -8,85 % | henüz yok |
| 20 Ağustos 2026 | Doji | +3,72 % | +7,44 % | henüz yok |
| 13 Ağustos 2026 | Doji | -12,13 % | -28,40 % | -48,82 % |
| 13 Ocak 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -11,01 % | -23,39 % | -44,59 % |
| 2 Aralık 2025 | MACD Kesişimi | +0,97 % | -5,53 % | -26,41 % |
| 2 Aralık 2025 | RSI Trend Kırılımı | +0,97 % | -5,53 % | -26,41 % |
| 2 Aralık 2025 | Hacim Sıçraması | +0,97 % | -5,53 % | -26,41 % |
| 17 Ekim 2025 | Doji | -0,85 % | 0,00 % | -9,32 % |
| 15 Ekim 2025 | Doji | -4,10 % | -4,92 % | -5,74 % |
| 8 Ekim 2025 | Yutan Mum | 0,00 % | -3,17 % | -7,94 % |
| 6 Ekim 2025 | Kısa Vade Kesişimi | -0,40 % | -1,59 % | -7,14 % |
| 6 Ekim 2025 | Doji | -0,40 % | -1,59 % | -7,14 % |
| 2 Ekim 2025 | MACD Kesişimi | -1,60 % | +0,80 % | -3,20 % |
| 2 Ekim 2025 | RSI Trend Kırılımı | -1,60 % | +0,80 % | -3,20 % |
| 29 Eylül 2025 | Doji | +0,85 % | +6,78 % | +3,39 % |
| 22 Eylül 2025 | MACD Kesişimi | -7,52 % | -11,28 % | -12,03 % |
| 18 Eylül 2025 | Yutan Mum | +5,58 % | +5,58 % | +0,43 % |
| 15 Eylül 2025 | Çekiç | -0,87 % | +15,65 % | +7,83 % |
| 8 Eylül 2025 | Kısa Vade Kesişimi | +2,71 % | -17,86 % | -10,00 % |
| 8 Eylül 2025 | Supertrend Dönüşü | +2,71 % | -17,86 % | -10,00 % |
| 8 Eylül 2025 | ADX Güçlü Trend | +2,71 % | -17,86 % | -10,00 % |
| 8 Eylül 2025 | Sıkışma Kırılımı | +2,71 % | -17,86 % | -10,00 % |
| 8 Eylül 2025 | Hacim Sıçraması | +2,71 % | -17,86 % | -10,00 % |
| 4 Eylül 2025 | MACD Kesişimi | +6,67 % | 0,00 % | +4,17 % |
| 3 Eylül 2025 | RSI Trend Kırılımı | +0,84 % | +19,33 % | +1,68 % |
| 27 Ağustos 2025 | RSI Trend Kırılımı | 0,00 % | -0,83 % | +1,65 % |
| 27 Ağustos 2025 | Yutan Mum | 0,00 % | -0,83 % | +1,65 % |
| 25 Ağustos 2025 | Doji | -2,50 % | -1,67 % | +2,50 % |
SEC bildirimleri
- 8-K28 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K14 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q13 Ağustos 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 8-K12 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K5 Ağustos 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K21 Temmuz 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 8-K15 Mayıs 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 10-Q14 Mayıs 202610-QEDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.