NasdHawk
11 Eylül 2026

ZLABZai Lab Limited - American Depositary Shares

Sektör: Healthcare · Biotechnology

İzlemek için giriş yapınVeri: 11 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$24.14
Değişim
-0,12 %
Hacim / 20g
0,6×
RSI(14)
47,1
Göreli güç sırası
90

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
PD/DD
4,70
Piyasa değeri
2,85 Mr$
Halka açık hisse
97,1 Mn
Açığa satış / float
%6,8
Kapatma günü
7,8
Sonraki bilanço
5 Kasım 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son sinyaller

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
2 Eylül 2026Uzun Vade Trendi+1,96 %-8,72 %henüz yok
2 Eylül 2026Trend Şablonu+1,96 %-8,72 %henüz yok
31 Ağustos 2026Doji-0,63 %-0,20 %henüz yok
17 Ağustos 2026Altın Kesişim-0,27 %0,00 %henüz yok
11 Ağustos 2026ADX Güçlü Trend-1,96 %-1,65 %-3,54 %
7 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi+1,07 %+11,06 %+12,48 %
7 Ağustos 2026MACD Kesişimi+1,07 %+11,06 %+12,48 %
6 Ağustos 2026Supertrend Dönüşü+11,69 %+24,66 %+29,31 %
6 Ağustos 2026Hacim Sıçraması+11,69 %+24,66 %+29,31 %
31 Temmuz 2026Doji-0,49 %+27,64 %+42,75 %
30 Temmuz 2026Çekiç+0,33 %+14,66 %+47,28 %
29 Temmuz 2026Doji-0,55 %+0,33 %+42,16 %
20 Temmuz 2026Doji-0,19 %-9,16 %+24,95 %
30 Haziran 2026Supertrend Dönüşü+0,79 %+3,95 %-3,63 %
29 Haziran 2026Kısa Vade Kesişimi+3,20 %+5,11 %+1,14 %
25 Haziran 2026Kısa Vade Kesişimi-2,81 %+3,24 %+3,78 %
23 Haziran 2026Doji-0,65 %+2,76 %+10,87 %
22 Haziran 2026Yutan Mum+0,05 %-0,38 %+10,82 %
17 Haziran 2026Yutan Mum+1,68 %+3,58 %+12,98 %
11 Haziran 2026MACD Kesişimi-3,23 %+3,06 %+11,22 %
10 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+2,20 %+3,59 %+18,71 %
4 Haziran 2026Doji-4,15 %+1,73 %+10,03 %
2 Haziran 2026Çekiç+0,12 %-2,92 %+11,66 %
27 Mayıs 2026Yutan Mum-1,12 %-8,13 %-0,91 %
26 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı+1,30 %-7,05 %-0,43 %
21 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı-2,57 %-7,38 %-3,25 %
20 Mayıs 2026Yutan Mum+1,54 %-1,75 %-3,35 %
13 Mayıs 2026Yutan Mum-0,68 %-8,11 %-13,83 %
6 Mayıs 2026Doji-5,93 %-2,57 %-17,47 %
28 Nisan 2026Yutan Mum-6,28 %-5,24 %-15,58 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.