✦ 11 Kasım 2026 yükselenleri · bir gün önceki eşleşmeler
| İsim | Sektör | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRS | TriMas Corporation - Common Stock | Consumer Cyclical | $38.08 | +0,58 % | 1,0× | 44,3 |
| ADBE | Adobe Inc. - Common Stock | Technology | $237.60 | +0,38 % | 1,0× | 41,5 |
| PLXS | Plexus Corp. - Common Stock | Technology | $211.92 | +3,28 % | 0,9× | 43,8 |
| PRLD | Prelude Therapeutics Incorporated - Common Stock | Healthcare | $3.78 | +0,53 % | 0,8× | 48,1 |
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | $4.34 | +4,58 % | 0,8× | 57,2 |
| CTRN | Citi Trends, Inc. - Common Stock | Consumer Cyclical | $46.38 | +1,80 % | 0,6× | 44,7 |
| QTTB | Q32 Bio Inc. - Common Stock | Healthcare | $9.20 | -1,39 % | 0,6× | 52,4 |
| MGNX | MacroGenics, Inc. - Common Stock | Healthcare | $2.32 | -4,13 % | 0,4× | 34,5 |
| BIVI | BioVie Inc. - Common stock | Healthcare | $1.26 | -0,79 % | 0,2× | 45,2 |
| UPC | Universe Pharmaceuticals Inc - Class A Ordinary Shares | Healthcare | $1.57 | +1,29 % | 0,1× | 27,6 |
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.