✦ 9 Eylül 2026 yükselenleri · bir gün önceki sinyaller
| İsim | Sektör | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | Healthcare | $1.73 | -6,99 % | 1,4× | 34,8 |
| ALGN | Align Technology, Inc. - Common Stock | Healthcare | $152.92 | -0,37 % | 1,3× | 36,2 |
| XEL | Xcel Energy Inc. - Common Stock | Utilities | $76.19 | -0,90 % | 1,1× | 43,4 |
| POET | POET Technologies Inc. - Common Shares | Technology | $8.00 | -3,73 % | 0,9× | 49,2 |
| SAIA | Saia, Inc. - Common Stock | Industrials | $346.55 | -2,34 % | 0,9× | 42,3 |
| WATT | Energous Corporation - Common Stock | Technology | $11.37 | +3,84 % | 0,8× | 37,5 |
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.