Yutan Mum
Dünkü kırmızı mumun gövdesini bugünkü yeşil mumun gövdesi tamamen kapsıyor; RSI(14) 60'ın altında.
Kural
Bu model kendi kodumuzla tespit edilir; parametreler veritabanında tutulur.
candle_bullish_engulfingParametreler
- rsi_max = 60
Son 90 günde günlük sinyal sayısı
15 Haziran 2026 – 9 Eylül 2026
9 Eylül 2026 sinyalleri
| Sembol | İsim | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| AAL | American Airlines Group, Inc. - Common Stock | $12.94 | +0,23 % |
| ACAD | ACADIA Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $27.68 | +0,36 % |
| ACHC | Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock | $28.19 | +2,51 % |
| ADI | Analog Devices, Inc. - Common Stock | $365.07 | +0,51 % |
| AMBA | Ambarella, Inc. - Ordinary Shares | $68.80 | +8,38 % |
| ANIP | ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $70.70 | +0,67 % |
| AXGN | Axogen, Inc. - Common Stock | $47.27 | +1,24 % |
| CACC | Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $596.99 | +0,54 % |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $135.06 | +1,63 % |
| CNTB | Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares | $2.01 | +5,24 % |
| COKE | Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $189.02 | +0,39 % |
| CTKB | Cytek Biosciences, Inc. - Common Stock | $4.73 | +2,38 % |
| DBVT | DBV Technologies S.A. - American Depositary Shares | $13.44 | +1,28 % |
| DRH | Diamondrock Hospitality Company - Common Stock | $12.07 | +0,84 % |
| FTFT | Future FinTech Group Inc. - Common Stock | $2.09 | +59,54 % |
| GCTK | GlucoTrack, Inc. - Common Stock | $3.14 | +7,17 % |
| INDV | Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $34.77 | +1,31 % |
| LQDA | Liquidia Corporation - Common Stock | $69.12 | +2,13 % |
| MDGL | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $546.66 | +2,34 % |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $235.01 | +4,26 % |
| NIU | Niu Technologies - American Depositary Shares | $2.05 | +7,89 % |
| NWPX | NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock | $107.00 | +0,49 % |
| NXL | Nexalin Technology, Inc. - Common Stock | $5.05 | +5,43 % |
| OCCI | OFS Credit Company, Inc. - Closed End Fund | $2.63 | +1,54 % |
| OSW | OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares | $22.39 | +1,22 % |
| PLTK | Playtika Holding Corp. - Common Stock | $2.26 | +1,80 % |
| POWW | Outdoor Holding Company - Common Stock | $2.17 | +2,84 % |
| RMBS | Rambus, Inc. - Common Stock | $87.65 | +0,87 % |
| SKYE | Skye Bioscience, Inc. - Common Stock | $2.23 | +18,62 % |
| SNEX | StoneX Group Inc. - Common Stock | $69.34 | +0,39 % |
| TDUP | ThredUp Inc. - Class A Common Stock | $2.70 | +1,12 % |
| TXN | Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $261.59 | +1,03 % |
| UVSP | Univest Financial Corporation - Common Stock | $42.23 | +0,33 % |
| WATR | Air Water Ventures Limited - Ordinary Shares | $1.93 | +4,32 % |
| WDC | Western Digital Corporation - Common Stock | $482.28 | +1,04 % |
| WNW | Meiwu Technology Company Limited - Ordinary Shares | $2.38 | +3,03 % |
| WRAP | Wrap Technologies, Inc. - Common Stock | $1.67 | +1,83 % |
| ZJYL | JIN MEDICAL INTERNATIONAL LTD. - Class A Ordinary Shares | $2.25 | +11,39 % |
| ZS | Zscaler, Inc. - Common Stock | $166.10 | +2,57 % |
Model istatistikleri
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Sinyal | 5 gün sonra pozitif | Ort. 5 gün | |
| Yutan Mum | 16506 | %48,3 | %0,62 |
Getiriler sinyal günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay sinyalleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir.