Kısa Vade Kesişimi
9 günlük üstel ortalama 21 günlük üstel ortalamayı yukarı kesti.
Kural
Tümü sağlanmalı
ema9yukarı keserema21
Son 90 günde günlük sinyal sayısı
15 Haziran 2026 – 9 Eylül 2026
9 Eylül 2026 sinyalleri
| Sembol | İsim | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $521.10 | +3,04 % |
| AVO | Mission Produce, Inc. - Common Stock | $13.42 | +4,27 % |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | $2.74 | +1.751,35 % |
| BRVE | Braveheart Bio, Inc. - Common Stock | $28.91 | -1,70 % |
| CLSK | CleanSpark, Inc. - Common Stock | $13.28 | -1,48 % |
| CTSO | Cytosorbents Corporation - Common Stock | $6.33 | +1.708,57 % |
| CURR | Currenc Group Inc. - Ordinary Shares | $3.74 | +3,60 % |
| DSAC | Daedalus Special Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | $10.19 | +0,39 % |
| ENGS | Energys Group Limited - Ordinary Shares | $2.89 | +2,48 % |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $4.15 | -3,49 % |
| EQ | Equillium, Inc. - Common Stock | $2.56 | +6,22 % |
| ETS | Elite Express Holding Inc. - Class A Common Stock | $1.29 | +15,18 % |
| EVAX | Evaxion A/S - American Depositary Share | $3.29 | +3,79 % |
| EWTX | Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | $43.39 | -0,98 % |
| GAME | GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $3.52 | +13,18 % |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. - Common Stock | $5.98 | +2.381,33 % |
| HMH | HMH Holding Inc. - Common Stock | $20.86 | +5,62 % |
| HUT | Hut 8 Corp. - Common Stock | $95.92 | -3,59 % |
| HVII | Hennessy Capital Investment Corp. VII - Ordinary Shares | $10.80 | -4,09 % |
| INDP | Indaptus Therapeutics, Inc. - Common Stock | $2.08 | +12,43 % |
| INTC | Intel Corporation - Common Stock | $106.24 | +1,69 % |
| KAZR | Skyline Builders Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | $2.25 | +3,21 % |
| KE | Kimball Electronics, Inc. - Common Stock | $25.04 | -0,52 % |
| LRHC | La Rosa Holdings Corp. - Common Stock | $2.81 | +481,78 % |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $235.01 | +4,26 % |
| NNBR | NN, Inc. - Common Stock | $3.68 | -1,60 % |
| ODD | ODDITY Tech Ltd. - Class A Ordinary Shares | $16.48 | +26,53 % |
| PCLA | PicoCELA Inc. - American Depositary Shares | $7.42 | +17,41 % |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd. - Class B Subordinate Voting Shares | $3.58 | +8,81 % |
| SANM | Sanmina Corporation - Common Stock | $206.15 | +0,36 % |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $277.70 | +2,09 % |
| STX | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $885.92 | -2,04 % |
| SUNE | SUNation Energy, Inc. - Common Stock | $4.51 | +90,30 % |
Model istatistikleri
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Sinyal | 5 gün sonra pozitif | Ort. 5 gün | |
| Kısa Vade Kesişimi | 11149 | %47,7 | %0,47 |
Getiriler sinyal günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay sinyalleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir.