52 Hafta Zirvesi
Kapanış, önceki 252 işlem gününün en yüksek fiyatını aştı.
Kural
Tümü sağlanmalı
adj_cbüyüktürhigh_252_prev
Son 90 günde günlük sinyal sayısı
15 Haziran 2026 – 9 Eylül 2026
9 Eylül 2026 sinyalleri
| Sembol | İsim | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| AVAH | Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock | $14.02 | +2,64 % |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | $2.74 | +1.751,35 % |
| CHYM | Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock | $34.55 | +6,93 % |
| CLMT | Calumet, Inc - Common Stock | $55.69 | +3,30 % |
| CRDL | Cardiol Therapeutics Inc. - Class A Common Shares | $2.29 | +2,93 % |
| CTSO | Cytosorbents Corporation - Common Stock | $6.33 | +1.708,57 % |
| EDRY | EuroDry Ltd. - Common Shares | $61.08 | +8,03 % |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. - Common Stock | $5.98 | +2.381,33 % |
| KGEI | Kolibri Global Energy Inc. - Common stock | $6.72 | +5,66 % |
| SFWL | Shengfeng Development Limited - Class A Ordinary Shares | $10.91 | +1.048,42 % |
| TXG | 10x Genomics, Inc. - Common Stock | $67.29 | +2,58 % |
Model istatistikleri
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Sinyal | 5 gün sonra pozitif | Ort. 5 gün | |
| 52 Hafta Zirvesi | 6094 | %46,9 | %-0,12 |
Getiriler sinyal günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay sinyalleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir.