Uzun Vade Trendi
Kapanış 200 günlük ortalamanın üstünde, 200 günlük ortalama 20 gün öncesinden yüksek ve 50 günlük ortalama 200 günlüğün üstünde.
Kural
Tümü sağlanmalı
adj_cbüyüktürsma200sma200büyüktürsma200_20d_agosma50büyüktürsma200
Son 90 günde günlük sinyal sayısı
15 Haziran 2026 – 9 Eylül 2026
9 Eylül 2026 sinyalleri
| Sembol | İsim | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ADVB | Advanced Biomed Inc. - Common Stock | $8.50 | -5,35 % |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $110.75 | +4,87 % |
| GRRR | Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares | $14.36 | -1,51 % |
| ICLR | ICON plc - Ordinary Shares | $159.51 | +0,74 % |
| MNTK | Montauk Renewables, Inc. - Common Stock | $2.46 | -1,60 % |
| PRPO | Precipio, Inc. - Common Stock | $25.60 | -6,06 % |
| SFWL | Shengfeng Development Limited - Class A Ordinary Shares | $10.91 | +1.048,42 % |
| VCYT | Veracyte, Inc. - Common Stock | $43.86 | +3,32 % |
Model istatistikleri
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Sinyal | 5 gün sonra pozitif | Ort. 5 gün | |
| Uzun Vade Trendi | 3819 | %51,1 | %0,57 |
Getiriler sinyal günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay sinyalleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir.