MACD Kesişimi
MACD çizgisi (12/26) sinyal çizgisini (9) yukarı kesti.
Kural
Tümü sağlanmalı
macdyukarı kesermacd_signal
Son 90 günde günlük sinyal sayısı
15 Haziran 2026 – 9 Eylül 2026
9 Eylül 2026 sinyalleri
| Sembol | İsim | Kapanış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ACMR | ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $73.83 | -4,00 % |
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $285.52 | -1,11 % |
| AGPU | Axe Compute Inc. - Common Stock | $10.92 | -3,02 % |
| AKAM | Akamai Technologies, Inc. - Common Stock | $110.75 | +4,87 % |
| AMAT | Applied Materials, Inc. - Common Stock | $468.85 | -0,83 % |
| ATOM | Atomera Incorporated - Common Stock | $4.11 | -0,72 % |
| AVO | Mission Produce, Inc. - Common Stock | $13.42 | +4,27 % |
| BAND | Bandwidth Inc. - Class A Common Stock | $48.83 | +11,94 % |
| BCAX | Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock | $23.64 | -0,30 % |
| BOT | RoboStrategy, Inc. - Common Stock | $27.14 | -0,18 % |
| BRLT | Brilliant Earth Group, Inc. - Class A Common Stock | $1.45 | +7,41 % |
| BRTX | BioRestorative Therapies, Inc. - Common Stock | $2.74 | +1.751,35 % |
| BSIN | Big Sky Industrial Inc. - Common Stock | $1.60 | +5,26 % |
| CAMT | Camtek Ltd. - Ordinary Shares | $148.66 | +1,12 % |
| CDTG | CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited - ordinary shares | $1.40 | -4,11 % |
| CMPS | COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | $15.17 | +8,05 % |
| COHU | Cohu, Inc. - Common Stock | $56.68 | +6,60 % |
| CYTK | Cytokinetics, Incorporated - Common Stock | $74.11 | -1,65 % |
| CZR | Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $29.67 | +0,03 % |
| ETS | Elite Express Holding Inc. - Class A Common Stock | $1.29 | +15,18 % |
| EVAX | Evaxion A/S - American Depositary Share | $3.29 | +3,79 % |
| FFIV | F5, Inc. - Common Stock | $404.63 | +3,85 % |
| FORM | FormFactor, Inc. - Common Stock | $114.18 | +3,93 % |
| GLMD | Galmed Pharmaceuticals Ltd. - Ordinary Shares | $4.63 | +21,05 % |
| GTBP | GT Biopharma, Inc. - Common Stock | $5.98 | +2.381,33 % |
| HMH | HMH Holding Inc. - Common Stock | $20.86 | +5,62 % |
| OCC | Optical Cable Corporation - Common Stock | $13.70 | 0,00 % |
| OCCI | OFS Credit Company, Inc. - Closed End Fund | $2.63 | +1,54 % |
| OCUL | Ocular Therapeutix, Inc. - Common Stock | $11.47 | +0,88 % |
| ORKT | Orangekloud Technology Inc. - Class A Ordinary Shares | $1.03 | +3,00 % |
| PENN | PENN Entertainment, Inc. - Common Stock | $17.17 | +1,30 % |
| PHVS | Pharvaris N.V. - Ordinary Shares | $37.74 | -0,26 % |
| PLBL | Polibeli Group Ltd - Class A Ordinary Shares | $5.58 | +2,01 % |
| PLSM | Pulsenmore Ltd. - Ordinary Shares | $2.62 | +6,50 % |
| PPHC | Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock | $11.38 | -0,61 % |
| PROF | Profound Medical Corp. - common stock | $6.80 | -0,15 % |
| QNTM | Quantum Biopharma Ltd. - Class B Subordinate Voting Shares | $3.58 | +8,81 % |
| RBCAA | Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock | $96.26 | -0,16 % |
| SNAL | Snail, Inc. - Class A Common Stock | $2.64 | +1,15 % |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock | $13.40 | +1,28 % |
| TER | Teradyne, Inc. - Common Stock | $383.69 | +3,13 % |
| TMS | Teamshares Inc. - Common Stock | $7.22 | +0,84 % |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock | $24.00 | +5,73 % |
| TSAT | Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | $46.48 | -1,44 % |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $216.57 | -1,48 % |
| TWIN | Twin Disc, Incorporated - Common Stock | $24.67 | +1,07 % |
| VIAV | Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $39.18 | +1,11 % |
| XHLD | TEN Holdings, Inc. - Common Stock | $10.51 | +12,05 % |
| YMAT | J-Star Holding Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | $2.27 | +71,32 % |
Model istatistikleri
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Sinyal | 5 gün sonra pozitif | Ort. 5 gün | |
| MACD Kesişimi | 19887 | %48,6 | %0,59 |
Getiriler sinyal günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay sinyalleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir.