ONEWOneWater Marine Inc. - Class A Common Stock
Sektör: Consumer Cyclical · Specialty Retail
İzlemek için giriş yapınVeri: 22 Eylül 2026 kapanışı
Kapanış
$10.26
Değişim
+7,21 %
Hacim / 20g
1,3×
RSI(14)
42,2
Göreli güç sırası
40
Fiyat ve göstergeler
Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.
Temel veriler
F/K
—
PD/DD
0,56
Piyasa değeri
159,49 Mn$
Halka açık hisse
12,1 Mn
Açığa satış / float
%11,6
Kapatma günü
12,3
Sonraki bilanço
12 Kasım 2026
Veri tarihi 22 Eylül 2026
Son eşleşmeler
| Tarih | Model | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|
| 4 Eylül 2026 | Kısa Vade Kesişimi | -7,95 % | -16,46 % | henüz yok |
| 4 Eylül 2026 | MACD Kesişimi | -7,95 % | -16,46 % | henüz yok |
| 4 Eylül 2026 | Sıkışma Kırılımı | -7,95 % | -16,46 % | henüz yok |
| 4 Eylül 2026 | RSI Trend Kırılımı | -7,95 % | -16,46 % | henüz yok |
| 1 Eylül 2026 | MACD Kesişimi | -1,17 % | -6,19 % | henüz yok |
| 28 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,17 % | +6,10 % | henüz yok |
| 28 Ağustos 2026 | Yutan Mum | +0,17 % | +6,10 % | henüz yok |
| 27 Ağustos 2026 | Doji | +2,57 % | +1,37 % | henüz yok |
| 19 Ağustos 2026 | Yutan Mum | -1,55 % | +1,90 % | -17,00 % |
| 18 Ağustos 2026 | Doji | +2,02 % | +5,90 % | -16,11 % |
| 11 Ağustos 2026 | Altın Kesişim | -4,15 % | -11,11 % | -12,28 % |
| 11 Ağustos 2026 | RSI Trend Kırılımı | -4,15 % | -11,11 % | -12,28 % |
| 11 Ağustos 2026 | Hacim Sıçraması | -4,15 % | -11,11 % | -12,28 % |
| 4 Ağustos 2026 | Doji | -2,11 % | -0,08 % | -6,57 % |
| 31 Temmuz 2026 | Doji | +4,33 % | -1,71 % | -2,29 % |
| 14 Temmuz 2026 | MACD Kesişimi | +0,25 % | +5,15 % | +4,41 % |
| 14 Temmuz 2026 | Sıkışma Kırılımı | +0,25 % | +5,15 % | +4,41 % |
| 14 Temmuz 2026 | RSI Trend Kırılımı | +0,25 % | +5,15 % | +4,41 % |
| 13 Temmuz 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +5,15 % | +14,69 % | +5,58 % |
| 8 Temmuz 2026 | Doji | +2,15 % | +14,46 % | +16,79 % |
| 26 Haziran 2026 | Hacim Sıçraması | -3,13 % | -11,17 % | +11,17 % |
| 2 Haziran 2026 | RSI Trend Kırılımı | -3,87 % | -6,60 % | -2,82 % |
| 28 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | -3,00 % | -4,32 % | +4,14 % |
| 27 Mayıs 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +1,79 % | -2,06 % | +3,45 % |
| 7 Mayıs 2026 | RSI Trend Kırılımı | +1,01 % | -6,03 % | -14,74 % |
| 7 Mayıs 2026 | Hacim Sıçraması | +1,01 % | -6,03 % | -14,74 % |
| 7 Mayıs 2026 | Doji | +1,01 % | -6,03 % | -14,74 % |
| 6 Mayıs 2026 | MACD Kesişimi | +5,76 % | -3,10 % | -3,81 % |
| 5 Mayıs 2026 | Kısa Vade Kesişimi | +4,06 % | +2,86 % | +0,65 % |
| 30 Nisan 2026 | Doji | +4,37 % | +27,16 % | +17,25 % |
SEC bildirimleri
- 8-K8 Eylül 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 48 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 43 Eylül 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 425 Ağustos 2026EDGAR'da aç ↗
- 412 Ağustos 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
- 10-Q31 Temmuz 202610-QEDGAR'da aç ↗
- 8-K30 Temmuz 20268-KEDGAR'da aç ↗
- 45 Haziran 2026FORM 4EDGAR'da aç ↗
Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.
Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.