NasdHawk
14 Eylül 2026

SUIGSui Group Holdings Limited - Common Stock

Sektör: Financial Services · Credit Services

İzlemek için giriş yapınVeri: 14 Eylül 2026 kapanışı
Şu an$0.95-6,83 %23:00 · Gün içi fiyatlar en az 15 dakika gecikmelidir ve yalnızca bilgi amaçlıdır
Kapanış
$1.02
Değişim
+2,93 %
Hacim / 20g
0,5×
RSI(14)
52,5
Göreli güç sırası
21

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
PD/DD
0,79
Piyasa değeri
79,87 Mn$
Halka açık hisse
64,6 Mn
Açığa satış / float
%1,1
Kapatma günü
2,6
Sonraki bilanço
5 Kasım 2026

Veri tarihi 9 Eylül 2026

Son eşleşmeler

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
27 Ağustos 2026Hacim Sıçraması-7,96 %0,00 %henüz yok
24 Ağustos 2026Kısa Vade Kesişimi-7,63 %-16,95 %henüz yok
21 Ağustos 2026Supertrend Dönüşü+8,26 %-13,03 %henüz yok
21 Ağustos 2026Sıkışma Kırılımı+8,26 %-13,03 %henüz yok
21 Ağustos 2026Pozitif Uyuşmazlık+8,26 %-13,03 %henüz yok
21 Temmuz 2026Yutan Mum-1,75 %-20,88 %-25,18 %
15 Temmuz 2026Doji-6,67 %-6,67 %-25,25 %
10 Temmuz 2026Yutan Mum-4,80 %-9,60 %-31,92 %
8 Temmuz 2026Pozitif Uyuşmazlık0,00 %+2,56 %-23,16 %
6 Temmuz 2026Yutan Mum-4,65 %-7,75 %-32,56 %
2 Temmuz 2026MACD Kesişimi+4,03 %+0,81 %-30,65 %
2 Temmuz 2026Doji+4,03 %+0,81 %-30,65 %
30 Haziran 2026Yutan Mum+8,62 %+0,86 %-25,00 %
17 Haziran 2026MACD Kesişimi-3,57 %-16,79 %-19,29 %
12 Haziran 2026Doji+5,88 %-2,21 %-11,03 %
10 Haziran 2026RSI Trend Kırılımı+8,00 %+12,00 %0,00 %
10 Haziran 2026Doji+8,00 %+12,00 %0,00 %
8 Haziran 2026Doji0,00 %+16,13 %-5,65 %
29 Mayıs 2026RSI Trend Kırılımı-0,63 %-26,88 %-30,63 %
19 Mayıs 2026Doji+3,85 %+1,92 %-10,26 %
11 Mayıs 2026Hacim Sıçraması+2,66 %-16,49 %-34,04 %
8 Mayıs 2026Doji+16,77 %-0,62 %-22,98 %
27 Nisan 2026Doji-1,95 %+2,60 %+2,60 %
16 Nisan 2026Kısa Vade Kesişimi0,00 %+4,05 %+25,00 %
16 Nisan 2026Supertrend Dönüşü0,00 %+4,05 %+25,00 %
15 Nisan 2026Hacim Sıçraması+2,78 %+4,17 %+23,61 %
13 Nisan 2026MACD Kesişimi+3,82 %+9,16 %+43,51 %
13 Nisan 2026RSI Trend Kırılımı+3,82 %+9,16 %+43,51 %
13 Nisan 2026Hacim Sıçraması+3,82 %+9,16 %+43,51 %
13 Nisan 2026Yutan Mum+3,82 %+9,16 %+43,51 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.