Seçilen gün olay üreten modeller ve eşleşme sonrası getiriler.
Bu tarih ücretsiz planın 3 günlük penceresinin dışında. Tam geçmiş PRO'da. PRO nedir?
Durum modellerinde (Uzun Vade Trendi, Trend Şablonu, Göreli Güç) yalnızca koşulun ilk sağlandığı gün listelenir.
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Eşleşme | 5 gün sonra pozitif | Medyan 5 gün | |
| Altın Kesişim | 476 | %50,4 | %0,04 |
| Ölüm Kesişimi | 1218 | %48,7 | %-0,11 |
| Kısa Vade Kesişimi | 9627 | %48,4 | %-0,14 |
| MACD Kesişimi | 17025 | %49,0 | %-0,08 |
| Supertrend Dönüşü | 5902 | %47,4 | %-0,36 |
| ADX Güçlü Trend | 4375 | %45,8 | %-0,50 |
| Sıkışma Kırılımı | 3249 | %47,9 | %-0,18 |
| Dipten Dönüş | 1052 | %47,3 | %-0,33 |
| Pozitif Uyuşmazlık | 2393 | %44,6 | %-0,74 |
| RSI Trend Kırılımı | 18878 | %48,4 | %-0,16 |
| İkili Dip | 870 | %47,2 | %-0,26 |
| Hacim Sıçraması | 10438 | %46,3 | %-0,59 |
| Trend ve Momentum Teyidi | 7890 | %49,4 | %-0,07 |
| 52 Hafta Zirvesi | 5692 | %46,3 | %-0,45 |
| Uzun Vade Trendi | 3481 | %50,5 | %0,10 |
| Trend Şablonu | 5769 | %49,0 | %-0,13 |
| Göreli Güç | 6127 | %48,5 | %-0,20 |
| Kırılım Adayı | 1881 | %46,0 | %-0,83 |
| Değer + Momentum | 0 | — | — |
| Derin Değer | 0 | — | — |
| Kazanç Yaklaşıyor | 0 | — | — |
| Insider Alımı | 0 | — | — |
| Short Squeeze Adayı | 0 | — | — |
| Doji | 43142 | %47,6 | %-0,26 |
| Çekiç | 5805 | %47,4 | %-0,35 |
| Yutan Mum | 14274 | %48,9 | %-0,06 |
| Sabah Yıldızı | 1398 | %49,6 | %0,00 |
| Üç Çizgi Vuruşu | 417 | %48,9 | %-0,06 |
| Terk Edilmiş Bebek | 29 | — | — |
| Tasuki Boşluğu | 1069 | %45,4 | %-0,71 |
Getiriler eşleşme günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay eşleşmeleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir. Merkezi eğilim olarak medyan gösterilir: tek bir uç hareket ortalamayı yanıltıcı biçimde şişirebilir.
3 aylık ve tüm geçmiş pencereleri ile 1/20 günlük ayrıntılar PRO'da. PRO nedir?