Seçilen gün olay üreten modeller ve eşleşme sonrası getiriler.
| Sembol | İsim | Model | Kapanış | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIU | AC Immune SA - Common Stock | Hacim Sıçraması | $2.44 | -6,15 % | henüz yok | henüz yok |
| ACIW | ACI Worldwide, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $61.45 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| AIOT | PowerFleet, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $2.79 | -5,38 % |
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Eşleşme | 5 gün sonra pozitif | Medyan 5 gün | |
| Altın Kesişim | 440 | %49,1 | %-0,23 |
| Ölüm Kesişimi | 1314 | %48,2 | %-0,22 |
| Kısa Vade Kesişimi | 9510 | %48,7 | %-0,10 |
| MACD Kesişimi | 16721 | %49,1 | %-0,07 |
| Supertrend Dönüşü | 5848 | %48,0 | %-0,24 |
| ADX Güçlü Trend | 4115 | %45,9 | %-0,49 |
3 aylık ve tüm geçmiş pencereleri ile 1/20 günlük ayrıntılar PRO'da. PRO nedir?
| henüz yok |
| ALGN | Align Technology, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $174.26 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| APPS | Digital Turbine, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $11.30 | -35,84 % | henüz yok | henüz yok |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $71.18 | -1,11 % | henüz yok | henüz yok |
| AURE | Aurelion Inc. - Class A Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $1.06 | -1,89 % | henüz yok | henüz yok |
| BNTC | Benitec Biopharma Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $9.87 | -5,98 % | henüz yok | henüz yok |
| CAMP | CAMP4 Therapeutics Corporation - Common Stock | Hacim Sıçraması | $4.69 | -7,68 % | henüz yok | henüz yok |
| CCLD | CareCloud, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $2.51 | +4,78 % | henüz yok | henüz yok |
| COAG | Hemab Therapeutics Holdings, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $42.81 | -9,44 % | henüz yok | henüz yok |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $1.37 | +5,11 % | henüz yok | henüz yok |
| DDI | DoubleDown Interactive Co., Ltd. - American Depository Shares | Hacim Sıçraması | $15.70 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| FRVO | Fervo Energy Company - Class A common stock | Hacim Sıçraması | $11.38 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| GSAT | Globalstar, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $85.78 | +0,71 % | henüz yok | henüz yok |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. - Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $1.37 | -9,49 % | henüz yok | henüz yok |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd. - Class A Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $13.81 | -8,83 % | henüz yok | henüz yok |
| IACO | Idea Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $10.01 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| IMVT | Immunovant, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $35.15 | +1,59 % | henüz yok | henüz yok |
| JRSH | Jerash Holdings (US), Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $6.57 | +14,92 % | henüz yok | henüz yok |
| KXIN | Kaixin Holdings - Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $2.76 | +1,45 % | henüz yok | henüz yok |
| LAMR | Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | Hacim Sıçraması | $158.75 | +2,93 % | henüz yok | henüz yok |
| LFST | LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $14.60 | -0,27 % | henüz yok | henüz yok |
| LIF | Life360, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $45.02 | -6,75 % | henüz yok | henüz yok |
| LILA | Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock | Hacim Sıçraması | $9.29 | +8,07 % | henüz yok | henüz yok |
| LINC | Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | Hacim Sıçraması | $22.00 | +4,55 % | henüz yok | henüz yok |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock | Hacim Sıçraması | $12.04 | -1,91 % | henüz yok | henüz yok |
| MF | MindForge Inc. - Class A Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $14.33 | +17,93 % | henüz yok | henüz yok |
| MIDD | The Middleby Corporation - Common Stock | Hacim Sıçraması | $138.00 | +0,20 % | henüz yok | henüz yok |
| NBN | Northeast Bank - Common Stock | Hacim Sıçraması | $134.33 | -0,92 % | henüz yok | henüz yok |
| NEOG | Neogen Corporation - Common Stock | Hacim Sıçraması | $12.08 | -3,39 % | henüz yok | henüz yok |
| NEXN | Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $9.07 | -2,21 % | henüz yok | henüz yok |
| NTHI | NeOnc Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $3.74 | +16,84 % | henüz yok | henüz yok |
| OKUR | OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock | Hacim Sıçraması | $3.19 | +6,11 % | henüz yok | henüz yok |
| OVID | Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $2.85 | -1,75 % | henüz yok | henüz yok |
| PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $8.12 | +5,17 % | henüz yok | henüz yok |
| PLTK | Playtika Holding Corp. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $2.59 | +5,41 % | henüz yok | henüz yok |
| PRAX | Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $332.97 | +1,39 % | henüz yok | henüz yok |
| PSHG | Performance Shipping Inc. - Common Shares | Hacim Sıçraması | $1.99 | +4,52 % | henüz yok | henüz yok |
| PTON | Peloton Interactive, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $5.95 | -2,35 % | henüz yok | henüz yok |
| QNST | QuinStreet, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $19.04 | -2,05 % | henüz yok | henüz yok |
| QTRX | Quanterix Corporation - Common Stock | Hacim Sıçraması | $3.38 | -2,96 % | henüz yok | henüz yok |
| RNAC | Cartesian Therapeutics, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $7.02 | -1,85 % | henüz yok | henüz yok |
| RXST | RxSight, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $4.86 | +0,82 % | henüz yok | henüz yok |
| SBC | SBC Medical Group Holdings Incorporated - Common Stock | Hacim Sıçraması | $5.26 | +0,57 % | henüz yok | henüz yok |
| SGHT | Sight Sciences, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $11.01 | -2,36 % | henüz yok | henüz yok |
| SGP | SpyGlass Pharma, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $38.37 | -10,92 % | henüz yok | henüz yok |
| SGRY | Surgery Partners, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $26.45 | +1,06 % | henüz yok | henüz yok |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $9.35 | +105,88 % | henüz yok | henüz yok |
| STAA | STAAR Surgical Company - Common Stock | Hacim Sıçraması | $24.55 | -2,77 % | henüz yok | henüz yok |
| SUJA | Suja Life, Inc. - Class A Common Stock | Hacim Sıçraması | $10.42 | -4,32 % | henüz yok | henüz yok |
| TGTX | TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $63.38 | +1,39 % | henüz yok | henüz yok |
| TLS | Telos Corporation - Common Stock | Hacim Sıçraması | $7.17 | +6,97 % | henüz yok | henüz yok |
| TMCI | Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $4.78 | +2,09 % | henüz yok | henüz yok |
| TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Hacim Sıçraması | $14.93 | +3,28 % | henüz yok | henüz yok |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $207.40 | +8,31 % | henüz yok | henüz yok |
| TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $1.41 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| VCTR | Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $126.80 | -0,33 % | henüz yok | henüz yok |
| VFF | Village Farms International, Inc. - Common Shares | Hacim Sıçraması | $2.84 | -5,99 % | henüz yok | henüz yok |
| VIR | Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $13.65 | -3,63 % | henüz yok | henüz yok |
| VRA | Vera Bradley, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $8.05 | -0,37 % | henüz yok | henüz yok |
| WOK | WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | Hacim Sıçraması | $1.25 | -7,20 % | henüz yok | henüz yok |
| ZVRA | Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock | Hacim Sıçraması | $12.14 | -1,81 % | henüz yok | henüz yok |
Durum modellerinde (Uzun Vade Trendi, Trend Şablonu, Göreli Güç) yalnızca koşulun ilk sağlandığı gün listelenir.
| Sıkışma Kırılımı |
| 3160 | %47,9 | %-0,13 |
| Dipten Dönüş | 1162 | %45,5 | %-0,86 |
| Pozitif Uyuşmazlık | 2537 | %43,8 | %-0,86 |
| RSI Trend Kırılımı | 18693 | %48,0 | %-0,20 |
| İkili Dip | 871 | %48,3 | %-0,11 |
| Hacim Sıçraması | 9727 | %46,0 | %-0,57 |
| Trend ve Momentum Teyidi | 7274 | %50,0 | %0,00 |
| 52 Hafta Zirvesi | 5106 | %46,0 | %-0,47 |
| Uzun Vade Trendi | 3456 | %50,1 | %0,02 |
| Trend Şablonu | 6449 | %47,9 | %-0,23 |
| Göreli Güç | 5902 | %47,3 | %-0,37 |
| Kırılım Adayı | 1781 | %45,4 | %-0,88 |
| Değer + Momentum | 1895 | %44,5 | %-0,34 |
| Derin Değer | 686 | %37,6 | %-1,53 |
| Kazanç Yaklaşıyor | 1972 | %52,6 | %0,58 |
| Insider Alımı | 670 | %32,5 | %-1,92 |
| Short Squeeze Adayı | 951 | %45,6 | %-0,83 |
| Doji | 42440 | %46,9 | %-0,34 |
| Çekiç | 6188 | %45,2 | %-0,69 |
| Yutan Mum | 14049 | %48,5 | %-0,11 |
| Sabah Yıldızı | 1339 | %49,4 | %0,00 |
| Üç Çizgi Vuruşu | 414 | %50,2 | %0,17 |
| Terk Edilmiş Bebek | 28 | — | — |
| Tasuki Boşluğu | 1065 | %43,7 | %-0,92 |
Getiriler eşleşme günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay eşleşmeleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir. Merkezi eğilim olarak medyan gösterilir: tek bir uç hareket ortalamayı yanıltıcı biçimde şişirebilir.