Seçilen gün olay üreten modeller ve eşleşme sonrası getiriler.
| Sembol | İsim | Model | Kapanış | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS | Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $4.34 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $12.84 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| ARXS | Arxis, Inc. - Class A Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $54.37 |
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Eşleşme | 5 gün sonra pozitif | Medyan 5 gün | |
| Altın Kesişim | 440 | %49,1 | %-0,23 |
| Ölüm Kesişimi | 1314 | %48,2 | %-0,22 |
| Kısa Vade Kesişimi | 9510 | %48,7 | %-0,10 |
| MACD Kesişimi | 16721 | %49,1 | %-0,07 |
| Supertrend Dönüşü | 5848 | %48,0 | %-0,24 |
| ADX Güçlü Trend | 4115 | %45,9 | %-0,49 |
3 aylık ve tüm geçmiş pencereleri ile 1/20 günlük ayrıntılar PRO'da. PRO nedir?
| henüz yok |
| henüz yok |
| henüz yok |
| ATTO | Attovia Therapeutics, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $16.73 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| BLTE | Belite Bio, Inc - American Depositary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $155.94 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $58.33 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| CBIO | Crescent Biopharma, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $14.76 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $329.26 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| CENX | Century Aluminum Company - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $36.71 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| CIIT | Tianci International, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $2.16 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| CLYM | Climb Bio, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $12.25 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| CRNC | Cerence Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $8.70 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| CTNM | Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | Kısa Vade Kesişimi | $10.77 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| DRS | Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $36.64 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| DSGR | Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $35.08 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| EPRX | Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $8.06 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| FRVO | Fervo Energy Company - Class A common stock | Kısa Vade Kesişimi | $12.94 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| HNST | The Honest Company, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $5.10 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $169.53 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| HTCO | High-Trend International Group - Class A Ordinary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $1.59 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| HUCK | Huckleberry.ai, Inc. - Class B Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $3.40 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| INNV | InnovAge Holding Corp. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $9.50 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| IPX | IperionX Limited - American Depositary Share | Kısa Vade Kesişimi | $15.92 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| KEYY | Keystone Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $9.93 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| KRNT | Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $17.74 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| KRNY | Kearny Financial - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $9.27 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| LGVN | Longeveron Inc. - Class A Common stock | Kısa Vade Kesişimi | $3.30 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $122.77 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| MBOT | Microbot Medical Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $1.11 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| MBX | MBX Biosciences, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $57.72 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| MRCY | Mercury Systems Inc - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $88.33 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| NEXN | Nexxen International Ltd. - Ordinary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $9.05 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| OBIO | Orchestra BioMed Holdings, Inc. - Ordinary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $6.01 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| ODTX | Odyssey Therapeutics, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $20.99 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| OIG | Orion180 Insurance Group Inc. - Class A Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $10.40 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| PANL | Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $8.84 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| PLUS | ePlus inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $97.19 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| PODC | PodcastOne, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $2.15 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| PRTA | Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $8.73 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| PUBM | PubMatic, Inc. - Class A Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $18.31 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| PXLW | Pixelworks, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $6.41 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| RELL | Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $20.12 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| RKLB | Rocket Lab Corporation - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $66.15 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| RXST | RxSight, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $5.28 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| SABR | Sabre Corporation - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $1.88 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| SONO | Sonos, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $19.06 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $7.66 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| TARS | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $76.76 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| TITN | Titan Machinery Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $24.26 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| TNGX | Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $25.73 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| TONX | TON Strategy Company - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $3.89 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| TSAT | Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares | Kısa Vade Kesişimi | $48.40 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| TSHA | Taysha Gene Therapies, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $4.28 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| TSLA | Tesla, Inc. - Common Stock | Kısa Vade Kesişimi | $390.84 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| VSA | VisionSys AI Inc. - American Depositary Shares | Kısa Vade Kesişimi | $2.00 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. - Common stock | Kısa Vade Kesişimi | $10.03 | henüz yok | henüz yok | henüz yok |
Durum modellerinde (Uzun Vade Trendi, Trend Şablonu, Göreli Güç) yalnızca koşulun ilk sağlandığı gün listelenir.
| Sıkışma Kırılımı |
| 3160 | %47,9 | %-0,13 |
| Dipten Dönüş | 1162 | %45,5 | %-0,86 |
| Pozitif Uyuşmazlık | 2537 | %43,8 | %-0,86 |
| RSI Trend Kırılımı | 18693 | %48,0 | %-0,20 |
| İkili Dip | 871 | %48,3 | %-0,11 |
| Hacim Sıçraması | 9727 | %46,0 | %-0,57 |
| Trend ve Momentum Teyidi | 7274 | %50,0 | %0,00 |
| 52 Hafta Zirvesi | 5106 | %46,0 | %-0,47 |
| Uzun Vade Trendi | 3456 | %50,1 | %0,02 |
| Trend Şablonu | 6449 | %47,9 | %-0,23 |
| Göreli Güç | 5902 | %47,3 | %-0,37 |
| Kırılım Adayı | 1781 | %45,4 | %-0,88 |
| Değer + Momentum | 1895 | %44,5 | %-0,34 |
| Derin Değer | 686 | %37,6 | %-1,53 |
| Kazanç Yaklaşıyor | 1972 | %52,6 | %0,58 |
| Insider Alımı | 670 | %32,5 | %-1,92 |
| Short Squeeze Adayı | 951 | %45,6 | %-0,83 |
| Doji | 42440 | %46,9 | %-0,34 |
| Çekiç | 6188 | %45,2 | %-0,69 |
| Yutan Mum | 14049 | %48,5 | %-0,11 |
| Sabah Yıldızı | 1339 | %49,4 | %0,00 |
| Üç Çizgi Vuruşu | 414 | %50,2 | %0,17 |
| Terk Edilmiş Bebek | 28 | — | — |
| Tasuki Boşluğu | 1065 | %43,7 | %-0,92 |
Getiriler eşleşme günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay eşleşmeleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir. Merkezi eğilim olarak medyan gösterilir: tek bir uç hareket ortalamayı yanıltıcı biçimde şişirebilir.