NasdHawk
30 Ekim 2026

WDFCWD-40 Company - Common Stock

Sektör: Basic Materials · Specialty Chemicals

İzlemek için giriş yapınVeri: 30 Ekim 2026 kapanışı
Kapanış
$220.61
Değişim
+0,55 %
Hacim / 20g
1,2×
RSI(14)
64,6
Göreli güç sırası
58

Fiyat ve göstergeler

Mumlar ham fiyat; SMA, RSI ve MACD bölünme düzeltmeli seriden hesaplanır. Son 260 işlem günü.

Temel veriler

F/K
36,3
PD/DD
10,84
Piyasa değeri
2,95 Mr$
Halka açık hisse
13,3 Mn
Açığa satış / float
%5,1
Kapatma günü
3,8
Sonraki bilanço
7 Ocak 2027

Veri tarihi 1 Kasım 2026

Son eşleşmeler

TarihModel+1 gün+5 gün+20 gün
23 Ekim 2026Kısa Vade Kesişimi+1,57 %+3,71 %henüz yok
23 Ekim 2026Supertrend Dönüşü+1,57 %+3,71 %henüz yok
20 Ekim 2026Kazanç Yaklaşıyor-4,39 %+8,54 %henüz yok
19 Ekim 2026Kazanç Yaklaşıyor+0,02 %+7,30 %henüz yok
19 Ekim 2026Yutan Mum+0,02 %+7,30 %henüz yok
15 Ekim 2026Kazanç Yaklaşıyor-0,49 %+4,53 %henüz yok
5 Ekim 2026Yutan Mum-0,82 %-1,50 %henüz yok
24 Eylül 2026Ölüm Kesişimi+1,00 %+2,61 %+6,59 %
23 Eylül 2026MACD Kesişimi-1,08 %+1,32 %-3,40 %
22 Eylül 2026RSI Trend Kırılımı+2,63 %+4,51 %+3,70 %
18 Eylül 2026Doji+1,19 %+5,22 %+5,71 %
26 Ağustos 2026Çekiç+1,08 %-2,08 %-8,95 %
14 Ağustos 2026Doji-0,10 %-5,30 %-16,35 %
10 Ağustos 2026Trend Şablonu-0,60 %-2,35 %-13,98 %
7 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-0,18 %-2,42 %-11,65 %
4 Ağustos 2026RSI Trend Kırılımı-0,51 %-1,22 %-9,89 %
4 Ağustos 2026Trend Şablonu-0,51 %-1,22 %-9,89 %
3 Ağustos 2026Doji+3,83 %+3,18 %-5,78 %
23 Temmuz 2026Doji-0,55 %-2,09 %-8,89 %
14 Temmuz 2026Trend Şablonu+0,11 %-4,58 %-6,43 %
10 Temmuz 2026MACD Kesişimi-5,09 %-6,84 %-11,32 %
10 Temmuz 2026Hacim Sıçraması-5,09 %-6,84 %-11,32 %
10 Temmuz 202652 Hafta Zirvesi-5,09 %-6,84 %-11,32 %
8 Temmuz 2026Tasuki Boşluğu-2,91 %+1,14 %-4,78 %
29 Haziran 2026Doji-0,73 %+1,72 %-6,55 %
26 Haziran 2026Uzun Vade Trendi-1,17 %-0,76 %-5,95 %
23 Haziran 2026ADX Güçlü Trend+7,43 %+7,24 %+4,37 %
18 Haziran 2026Hacim Sıçraması-1,80 %+9,30 %+5,45 %
16 Haziran 2026Doji-0,83 %+7,22 %+12,62 %
12 Haziran 2026Doji+1,49 %+0,04 %+11,71 %

SEC bildirimleri

Kaynak: SEC EDGAR (kamu verisi). 8-K: önemli olay · 10-Q/10-K: çeyrek/yıllık rapor · Form 4: içeriden işlem.

Fiyat serisi günlük kapanış verisidir ve gecikmeli olabilir. Göstergeler bölünme düzeltmeli seriyle hesaplanır (temettü düzeltmesi yapılmaz); tabloda ham kapanış gösterilir.