Seçilen gün olay üreten modeller ve eşleşme sonrası getiriler.
| Sembol | İsim | Model | Kapanış | +1 gün | +5 gün | +20 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADPT | Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $30.26 | -2,97 % | henüz yok | henüz yok |
| AEVA | Aeva Technologies, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $12.30 | -0,24 % | henüz yok | henüz yok |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares | Supertrend Dönüşü | $29.17 | -3,05 % |
| Model | Son 12 ay | ||
|---|---|---|---|
| Eşleşme | 5 gün sonra pozitif | Medyan 5 gün | |
| Altın Kesişim | 440 | %49,1 | %-0,23 |
| Ölüm Kesişimi | 1314 | %48,2 | %-0,22 |
| Kısa Vade Kesişimi | 9510 | %48,7 | %-0,10 |
| MACD Kesişimi | 16721 | %49,1 | %-0,07 |
| Supertrend Dönüşü | 5848 | %48,0 | %-0,24 |
| ADX Güçlü Trend | 4115 | %45,9 | %-0,49 |
3 aylık ve tüm geçmiş pencereleri ile 1/20 günlük ayrıntılar PRO'da. PRO nedir?
| henüz yok |
| henüz yok |
| ATYR | aTyr Pharma, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $7.58 | -0,26 % | henüz yok | henüz yok |
| AUGO | Aura Minerals Inc. - Common Shares | Supertrend Dönüşü | $86.99 | -6,53 % | henüz yok | henüz yok |
| AURA | Aura Biosciences, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $7.66 | -0,13 % | henüz yok | henüz yok |
| BRKR | Bruker Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $66.54 | -6,46 % | henüz yok | henüz yok |
| CLOV | Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock | Supertrend Dönüşü | $4.83 | +2,07 % | henüz yok | henüz yok |
| COGT | Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $33.54 | -5,66 % | henüz yok | henüz yok |
| CPSH | CPS Technologies Corp. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $4.38 | -0,46 % | henüz yok | henüz yok |
| CRTO | Criteo S.A. - Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $16.61 | +3,19 % | henüz yok | henüz yok |
| CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $11.35 | +0,18 % | henüz yok | henüz yok |
| CVKD | Cadrenal Therapeutics, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $1.37 | +5,11 % | henüz yok | henüz yok |
| DCTH | Delcath Systems, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $20.27 | -0,84 % | henüz yok | henüz yok |
| ELE | Elemental Royalty Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $16.82 | -4,34 % | henüz yok | henüz yok |
| EMAT | Evolution Metals & Technologies Corp. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $2.18 | -44,04 % | henüz yok | henüz yok |
| ENGN | enGene Therapeutics Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $1.77 | -5,65 % | henüz yok | henüz yok |
| ERII | Energy Recovery, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $7.39 | -0,81 % | henüz yok | henüz yok |
| ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $64.35 | +4,96 % | henüz yok | henüz yok |
| EXTR | Extreme Networks, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $25.60 | -0,47 % | henüz yok | henüz yok |
| EYE | National Vision Holdings, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $18.97 | +0,21 % | henüz yok | henüz yok |
| FOXF | Fox Factory Holding Corp. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $18.69 | -5,03 % | henüz yok | henüz yok |
| FRVO | Fervo Energy Company - Class A common stock | Supertrend Dönüşü | $11.38 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| GCMG | GCM Grosvenor Inc. - Class A Common Stock | Supertrend Dönüşü | $13.45 | +3,49 % | henüz yok | henüz yok |
| HNST | The Honest Company, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $5.17 | +0,58 % | henüz yok | henüz yok |
| HOLO | MicroCloud Hologram Inc. - Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $1.37 | -9,49 % | henüz yok | henüz yok |
| HOVR | New Horizon Aircraft Ltd. - Class A Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $1.40 | -3,57 % | henüz yok | henüz yok |
| IMVT | Immunovant, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $35.15 | +1,59 % | henüz yok | henüz yok |
| INDI | indie Semiconductor, Inc. - Class A Common Stock | Supertrend Dönüşü | $2.20 | +3,64 % | henüz yok | henüz yok |
| INSE | Inspired Entertainment, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $3.98 | +16,98 % | henüz yok | henüz yok |
| LENZ | LENZ Therapeutics, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $4.29 | -4,43 % | henüz yok | henüz yok |
| LINC | Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $22.00 | +4,55 % | henüz yok | henüz yok |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $113.89 | -2,32 % | henüz yok | henüz yok |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock | Supertrend Dönüşü | $12.04 | -1,91 % | henüz yok | henüz yok |
| MF | MindForge Inc. - Class A Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $14.33 | +17,93 % | henüz yok | henüz yok |
| MFP | Midera Food Processing, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $46.11 | -2,21 % | henüz yok | henüz yok |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $1,388.05 | -2,19 % | henüz yok | henüz yok |
| MTVA | MetaVia Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $1.61 | -7,45 % | henüz yok | henüz yok |
| NBN | Northeast Bank - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $134.33 | -0,92 % | henüz yok | henüz yok |
| NEOV | NeoVolta Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $2.86 | +3,85 % | henüz yok | henüz yok |
| NKLR | Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares | Supertrend Dönüşü | $2.68 | -6,72 % | henüz yok | henüz yok |
| NTHI | NeOnc Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $3.74 | +16,84 % | henüz yok | henüz yok |
| OUST | Ouster, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $38.57 | -0,91 % | henüz yok | henüz yok |
| PAL | Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $3.38 | -4,44 % | henüz yok | henüz yok |
| PESI | Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $15.59 | -0,77 % | henüz yok | henüz yok |
| PPC | Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $29.58 | -4,63 % | henüz yok | henüz yok |
| PUBM | PubMatic, Inc. - Class A Common Stock | Supertrend Dönüşü | $19.03 | -10,90 % | henüz yok | henüz yok |
| PZZA | Papa John's International, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $20.75 | -3,71 % | henüz yok | henüz yok |
| QNT | Quantinuum Inc. - Class A Common Stock | Supertrend Dönüşü | $40.04 | +7,39 % | henüz yok | henüz yok |
| RGNX | REGENXBIO Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $8.07 | -4,71 % | henüz yok | henüz yok |
| RGTI | Rigetti Computing, Inc. - Common stock | Supertrend Dönüşü | $12.98 | -6,39 % | henüz yok | henüz yok |
| SABR | Sabre Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $1.80 | -1,67 % | henüz yok | henüz yok |
| SLDB | Solid Biosciences Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $7.02 | +2,14 % | henüz yok | henüz yok |
| SMMT | Summit Therapeutics Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $17.84 | -0,06 % | henüz yok | henüz yok |
| SMX | SMX (Security Matters) Public Limited Company - Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $9.35 | +105,88 % | henüz yok | henüz yok |
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $15.04 | +3,72 % | henüz yok | henüz yok |
| TEM | Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | Supertrend Dönüşü | $84.44 | -4,62 % | henüz yok | henüz yok |
| TIGO | Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $86.76 | +2,29 % | henüz yok | henüz yok |
| TLNC | Talon Capital Corp. - Class A Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $10.30 | -0,29 % | henüz yok | henüz yok |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $168.71 | +0,22 % | henüz yok | henüz yok |
| TOP | TOP Financial Group Limited - Class A Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $15.80 | -7,03 % | henüz yok | henüz yok |
| TTD | The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | Supertrend Dönüşü | $14.93 | +3,28 % | henüz yok | henüz yok |
| TVRD | Tvardi Therapeutics, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $1.41 | 0,00 % | henüz yok | henüz yok |
| TYRA | Tyra Biosciences, Inc. - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $22.30 | -5,83 % | henüz yok | henüz yok |
| VMET | Versamet Royalties Corporation - Common Stock | Supertrend Dönüşü | $9.38 | -7,04 % | henüz yok | henüz yok |
| WOK | WORK Medical Technology Group LTD - Class A Ordinary Shares | Supertrend Dönüşü | $1.25 | -7,20 % | henüz yok | henüz yok |
| ZLAB | Zai Lab Limited - American Depositary Shares | Supertrend Dönüşü | $26.86 | -1,60 % | henüz yok | henüz yok |
Durum modellerinde (Uzun Vade Trendi, Trend Şablonu, Göreli Güç) yalnızca koşulun ilk sağlandığı gün listelenir.
| Sıkışma Kırılımı |
| 3160 | %47,9 | %-0,13 |
| Dipten Dönüş | 1162 | %45,5 | %-0,86 |
| Pozitif Uyuşmazlık | 2537 | %43,8 | %-0,86 |
| RSI Trend Kırılımı | 18693 | %48,0 | %-0,20 |
| İkili Dip | 871 | %48,3 | %-0,11 |
| Hacim Sıçraması | 9727 | %46,0 | %-0,57 |
| Trend ve Momentum Teyidi | 7274 | %50,0 | %0,00 |
| 52 Hafta Zirvesi | 5106 | %46,0 | %-0,47 |
| Uzun Vade Trendi | 3456 | %50,1 | %0,02 |
| Trend Şablonu | 6449 | %47,9 | %-0,23 |
| Göreli Güç | 5902 | %47,3 | %-0,37 |
| Kırılım Adayı | 1781 | %45,4 | %-0,88 |
| Değer + Momentum | 1895 | %44,5 | %-0,34 |
| Derin Değer | 686 | %37,6 | %-1,53 |
| Kazanç Yaklaşıyor | 1972 | %52,6 | %0,58 |
| Insider Alımı | 670 | %32,5 | %-1,92 |
| Short Squeeze Adayı | 951 | %45,6 | %-0,83 |
| Doji | 42440 | %46,9 | %-0,34 |
| Çekiç | 6188 | %45,2 | %-0,69 |
| Yutan Mum | 14049 | %48,5 | %-0,11 |
| Sabah Yıldızı | 1339 | %49,4 | %0,00 |
| Üç Çizgi Vuruşu | 414 | %50,2 | %0,17 |
| Terk Edilmiş Bebek | 28 | — | — |
| Tasuki Boşluğu | 1065 | %43,7 | %-0,92 |
Getiriler eşleşme günü kapanışından ilgili gün sayısı kadar bar sonraki kapanışa; bölünme düzeltmeli, işlem maliyeti yok. Yalnızca olay eşleşmeleri sayılır. Tanımlayıcı istatistiktir, geleceğe ilişkin gösterge değildir. Merkezi eğilim olarak medyan gösterilir: tek bir uç hareket ortalamayı yanıltıcı biçimde şişirebilir.